O interruptor isolado EKD6 é amplamente utilizado em máquinas de controle industrial e diversos aparelhos elétricos, podendo solucionar com eficácia problemas como desconexão de emergência, desconexão de segurança, controle de máquinas, controle de motores e outros.
• Com contatos de liga metálica, prata especial para aplicações elétricas, longa vida útil e alta confiabilidade.
• Tamanho compacto, instalação que economiza espaço.
• Construa um dedo protetor para tornar a operação segura.
• Com diversas opções de instalação, facilidade de aplicação para várias finalidades (montagem em painel, montagem em trilho, tipo caixa de interruptor selada).
• Grau de proteção IP66

Atual | 20A | 32A | 40A | 63A | 80A | |
Tipo | EKD6-PM20R-4RY64 | EKD6-PM32R-4RY64 | EKD6-PM40R-4RY64 | EKD6-PM63R-3RY64 | EKD6-PM80R-3RY64 | |
Corrente nominal | 20A | 32A | 40A | 63A | 80A | |
Corrente operacional nominal AC-23A | 16A | 25A | 32A | 45A | 45A | |
Corrente operacional nominal AC-3 | 12A | 23A | 30A | 37A | 37A | |
Controle de potência nominal AC-23A | 240V | 4 kW | 7,5 kW | 9 kW | 15 kW | 15 kW |
440V | 7,5 kW | 12,5 kW | 16 kW | 22 kW | 22 kW | |
Controle de potência nominal AC-3 | 240V | 3 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 11 kW | 11 kW |
440V | 5,5 kW | 11 kW | 15 kW | 18,5 kW | 18,5 kW | |
Carga do motor UL-CSA | 240V | 3 kW | 5 kW | 5 kW | 10 kW | 10 kW |
440V | 7,5 kW | 10 kW | 10 kW | 20 kW | 20 kW | |
Corrente suportável de curta duração nominal | 250A | 400A | 500A | 600A | 850A | |
Conecte os fios | 0,5-10MM2 | 1-16MM2 | ||||
torque do parafuso | 0,8-1,7 N·m | 1,5-2 N·m | ||||
Tensão de isolamento nominal | 690V | |||||

Atual | 20A | 32A | 40A | 63A | 80A | |
Tipo | EKD6-PM20R-4B64 | EKD6-PM32R-4B64 | EKD6-PM40R-4B64 | EKD6-PM63R-3B64 | EKD6-PM80R-3B64 | |
Corrente nominal | 20A | 32A | 40A | 63A | 80A | |
Corrente operacional nominal AC-23A | 16A | 25A | 32A | 45A | 45A | |
Corrente operacional nominal AC-3 | 12A | 23A | 30A | 37A | 37A | |
Controle de potência nominal AC-23A | 240V | 4 kW | 7,5 kW | 9 kW | 15 kW | 15 kW |
440V | 7,5 kW | 12,5 kW | 16 kW | 22 kW | 22 kW | |
Controle de potência nominal AC-3 | 240V | 3 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 11 kW | 11 kW |
440V | 5,5 kW | 11 kW | 15 kW | 18,5 kW | 18,5 kW | |
Carga do motor UL-CSA | 240V | 3 kW | 5 kW | 5 kW | 10 kW | 10 kW |
440V | 7,5 kW | 10 kW | 10 kW | 20 kW | 20 kW | |
Corrente suportável de curta duração nominal | 250A | 400A | 500A | 600A | 850A | |
Conecte os fios | 0,5-10MM 2 | 1-16MM 2 | ||||
torque do parafuso | 0,8-1,7 N·m | 1,5-2 N·m | ||||
Tensão de isolamento nominal | 690V | |||||


| Reference No. | Specification |
| EKD6-PM20R-2RY64 | AC Isolated Switch 2P In:20A Red/Yellow Handle |
| EKD6-PM32R-2RY64 | AC lsolated Switch 2P In:32A Red/Yellow Handle |
| EKD6-PM40R-2RY64 | AC lsolated Switch 2P In:40A Red/Yellow Handle |
| EKD6-PM63R-2RY64 | AC lsolated Switch 2P In:63A Red/Yellow Handle |
| EKD6-PM80R-2RY64 | AC lsolated Switch 2P In:80A Red/Yellow Handle |
| EKD6-PM20R-3RY64 | AC lsolated Switch 3P In:20A Red/Yellow Handle |
| EKD6-PM32R-3RY64 | AC lsolated Switch 3P In:32A Red/Yellow Handle |
| EKD6-PM40R-3RY64 | AC lsolated Switch 3P In:40A Red/Yellow Handle |
| EKD6-PM63R-3RY64 | AC lsolated Switch 3P In:63A Red/Yellow Handle |
| EKD6-PM80R-3RY64 | AC lsolated Switch 3P In:80A Red/Yellow Handle |
| EKD6-PM20R-4RY64 | AC lsolated Switch 4P In:20A Red/Yellow Handle |
| EKD6-PM32R-4RY64 | AC lsolated Switch 4P In:32A Red/Yellow Handle |
| EKD6-PM40R-4RY64 | AC lsolated Switch 4P In:40A Red/Yellow Handle |
| EKD6-PM63R-4RY64 | AC lsolated Switch 4P In:63A Red/Yellow Handle |
| EKD6-PM80R-4RY64 | AC lsolated Switch 4P In:80A Red/Yellow Handle |
| EKD6-PM20R-2B64 | AC lsolated Switch 2P In:20A Black Handle |
| EKD6-PM32R-2B64 | AC lsolated Switch 2P In:32A Black Handle |
| EKD6-PM40R-2B64 | AC lsolated Switch 2P In:40A Black Handle |
| EKD6-PM63R-2B64 | AC lsolated Switch 2P In:63A Black Handle |
| EKD6-PM80R-2B64 | AC lsolated Switch 2P In:80A Black Handle |
| EKD6-PM20R-3B64 | AC lsolated Switch 3P In:20A Black Handle |
| EKD6-PM32R-3B64 | AC lsolated Switch 3P In:32A Black Handle |
| EKD6-PM40R-3B64 | AC lsolated Switch 3P In:40A Black Handle |
| EKD6-PM63R-3B64 | AC lsolated Switch 3P In:63A Black Handle |
| EKD6-PM80R-3B64 | AC lsolated Switch 3P In:80A Black Handle |
| EKD6-PM20R-4B64 | AC lsolated Switch 4P In:20A Black Handle |
| EKD6-PM32R-4B64 | AC lsolated Switch 4P In:32A Black Handle |
| EKD6-PM40R-4B64 | AC lsolated Switch 4P In:40A Black Handle |
| EKD6-PM63R-4B64 | AC lsolated Switch 4P In:63A Black Handle |
| EKD6-PM80R-4B64 | AC lsolated Switch 4P In:80A Black Handle |
