● Normas: IEC/EN 62208:2023, IEC 60529, IEC 62262:2021, IEC 60695-2-10:2013
● Grau de proteção IP65
● Estrutura de fechadura
● Espaço reservado para adesivos funcionais
● Reservado para instalação de fechaduras antirroubo
● Orifícios de encaixe personalizáveis
● Com conjuntos de terminais de cobre
● As especificações incluem 4, 6, 9, 13, 18, 26, 36 e 39 vias.
A caixa de distribuição à prova d'água IP65 da série EKDB10 é uma solução avançada de proteção elétrica projetada para aplicações exigentes nos setores industrial, comercial, fotovoltaico e de carregamento de veículos elétricos. Construídas com plásticos de engenharia de policarbonato de alta qualidade, essas caixas de distribuição oferecem resistência mecânica excepcional e superior resistência às intempéries em todos os ambientes.
Desempenho retardante de chamas: Aprovado com sucesso no teste de inflamabilidade com fio incandescente a 960±15°C.
Design com segurança reforçada: Possui posições reservadas para cadeado, impedindo acesso não autorizado e adulteração.
Construção Premium: O material de PC de alta qualidade oferece excelente resistência, alta durabilidade e resistência superior a impactos, ideal para ambientes adversos.
Componentes de cobre integrados: Terminais de cobre de alta qualidade já vêm pré-integrados para uma fiação prática e confiável.
Opções de configuração versáteis: Disponível em 8 tamanhos diferentes com configurações de camada simples, dupla ou tripla.
Versatilidade de aplicação: Otimizado para sistemas fotovoltaicos e infraestrutura de carregamento de veículos elétricos.
| Modelo | EKDB10 |
| Padrão | IEC/EN 62208:2023, IEC60529, IEC 62262:2021, IEC 60695-2-10:2013 |
| Caminhos | 4,6,9,13,18,26,36,39 |
| Camadas | Camada única para 4, 6, 9, 13 e 18 vias |
| Camadas duplas para 26 ou 36 opções. | |
| Três camadas para 39 opções. | |
| Configuração da barra neutra | 6 furos (4, 6, 9), 10 furos (13, 18), 2*10 furos (26, 36, 39) |
| Configuração da barra de aterramento | 6 furos (4, 6, 9), 10 furos (13, 18), 2*10 furos (26, 36, 39) |
| Capacidade atual | 125A (Máximo) |
| Instalação | montado em superfície |
| Grau de proteção | IP65 |
| Classificação IK | IK08 |
| Material | Policarbonato |
| Cor | Base e estrutura: Cinza, RAL 7035 (Preto disponível) |
| Janelas: Transparentes | |
| Resistência ao fogo | 960℃/30s |
| Buracos de nocaute | Personalizável |
| Temperatura ambiente | -25℃ a +55℃ |
| Temperatura de armazenamento | -40℃ a +75℃ |
| Model | Ways | Layers | Terminal | Neutral Bar Holes | Ground Bar Holes | Dimensions (mm) |
| EKDB10-4(T) | 4 | Single | Y/N | 6 | 6 | 128x200x103.5 |
| EKDB10-6(T) | 6 | Single | Y/N | 6 | 6 | 164x200x103.5 |
| EKDB10-9(T) | 9 | Single | Y/N | 6 | 6 | 218x200x103.5 |
| EKDB10-13(T) | 13 | Single | Y/N | 10 | 10 | 296x230x121.5 |
| EKDB10-18(T) | 18 | Single | Y/N | 10 | 10 | 380x230x121.5 |
| EKDB10-26(T) | 26 | Double | Y/N | 2x10 | 2x10 | 296.5x390.5x131.5 |
| EKDB10-36(T) | 36 | Double | Y/N | 2x10 | 2x10 | 380x390.5x131.5 |
| EKDB10-39(T) | 39 | Triple | Y/N | 2x10 | 2x10 | 296.6x550.6x131.5 |
T indicates the unit is equipped with neutral and earth busbars.
