Os seccionadores CA à prova de intempéries EKISP são projetados para isolamento de circuitos seguro e confiável em ambientes exigentes. A série inclui diversos modelos, como EKISP0-16/20, EKISP1-25/32, EKISP3-40/63 e EKISP5-80/100, para atender a uma ampla gama de requisitos de corrente. Projetados para sistemas CA de 50 Hz, esses seccionadores suportam as categorias de utilização AC-21A, AC-22A e AC-23A, dependendo do modelo, tornando-os adequados para operações intermitentes e periódicas.
P: Para que serve um seccionador IEC 60947-3?
A: Um seccionador IEC 60947-3, como a série EKISP, é usado para isolar com segurança circuitos elétricos CA, garantindo que um circuito seja completamente desenergizado para serviços, manutenção ou desligamento de emergência seguros.
P: Os interruptores de isolamento EKISP são adequados para instalações externas?
R: Sim, a série EKISP possui um design resistente às intempéries, tornando-a altamente adequada para instalações externas e ambientes expostos à umidade ou condições climáticas adversas.
P: Quais categorias de utilização os switches EKISP suportam?
A: Dependendo do modelo específico, as chaves seccionadoras CA da EKISP suportam AC-21A (comutação de cargas resistivas), AC-22A (comutação de cargas mistas resistivas e indutivas) e AC-23A (comutação de cargas de motores ou outras cargas altamente indutivas).
| Modelo | EKISP |
| Tipo de produto | Interruptor isolador CA à prova de intempéries / Interruptor de desconexão |
Padrão de Conformidade | IEC 60947-3 |
| Corrente térmica nominal (Ith) | 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A, 80A, 100A |
| Tensão nominal de trabalho (Ue) | 240/440 V CA |
| Frequência nominal | 50Hz |
| Número de polos | 3P |
| Montagem | Superfície |
| Entrada de cabo | Entradas de cabos de nocaute |
| Com fechadura | Sim |
| Cor | Vermelho/Amarelo/Cinza |
| Material | PC/ABS |
| Faixa de temperatura operacional | -5°C a 40°C |
| Classificação IP | IP65 |
| Ciclo de trabalho | Jornada de trabalho de 8 horas / Plantão periódico intermitente |
| Frequência de operação | 30 operações por hora |
| Padrões | IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3 |


| Modelo | Dimensões | Instalação | ||||||
| UM | B | H | H1 | D2 | A1 | A2 | A3 | |
| EKISP0-16/20 | 100 | 80 | 65 | 35 | Ø4,5 | 92 | 60 | 60 |
| EKISP1-25/32 | 125 | 100 | 85 | 35 | Ø4,5 | 115 | 80 | 80 |
| EKISP3-40/63 | 175 | 115 | 100 | 35 | Ø4,5 | 165 | 90 | 90 |
| EKISP5-80/100 | 240 | 160 | 85 | 35 | Ø4,5 | - | 193 | 142 |
