A montagem e a remoção do quarto polo e do contato auxiliar são rápidas e simples, sem necessidade de ferramentas.
| |||||
01 | Contatos adicionais | 02 | Tampa do terminal | 03 | Quarto poste adicional de montagem lateral |
O interruptor de isolamento adota o mesmo auxiliar. O interruptor de isolamento pode ser instalado com até | A tampa do terminal do interruptor de isolamento tem um design simples. | Operação de contato simultâneo ou antecipado | |||
04 | Corpo de interruptor | 05 | Alça giratória | ||
O interruptor adota contato por compressão. | Alça giratória com cadeado anti-operação acidental | ||||

Tipo | 3P | EKD80 -PM16R -3RY | EKD80 -PM20R -3RY | EKD80 -PM25R -3RY | EKD80 -PM32R -3RY | EKD80 -PM40R -3RY | EKD80 -PM63R -3RY | EKD80 -PM80R -3RY | EKD80 -PM80HR -3RY | EKD80 -PM100R -3RY | EKD80 -PM125R -3RY | |
4P | EKD80 -PM16R -4RY | EKD80 -PM20R -4RY | EKD80 -PM25R -4RY | EKD80 -PM32R -4RY | EKD80 -PM40R -4RY | EKD80 -PM63R -4RY | EKD80 -PM80R -4RY | EKD80 -PM80HR -4RY | EKD80-PM100R -4RY | EKD80 -PM125R -4RY | ||
Atual Corrente de aquecimento acordada (≤40°C) | 16A | 20A | 25A | 32A | 40A | 63A | 80A | 100A | 100A | 125A | ||
Classificação operacional IEC atual le AC-21 A/B (≤690V) | 16A/16A | 20A/20A | 25A/25A | 32A/32A | 40A/40A | 63A/63A | 80A/80A | 100A/100A | 100A/100A | 125A/125A | ||
Classificação IEC | 415V | 16A/16A | 20A/20A | 25A/25A | 32A/32A | 40A/40A | 63A/63A | 80A/80A | 100A/100A | 100A/100A | 125A/125A | |
500V | ||||||||||||
690V | 32A/40A | 40A/63A | 63A/80A | 63A/80A | 80A/100A | 100A/125A | ||||||
Classificação IEC | 415V | 16A/16A | 20A/20A | 25A/25A | 32A/32A | 40A/40A | 63A/63A | 80A/80A | 80A/80A | 100A/100A | 125A/125A | |
500V | 25A/25A | 63A/63A | 80A/80A | 100A/125A | ||||||||
690V | 40A/40A | 63A/63A | 63A/63A | |||||||||
Classificação IEC | 110 VCC | 16A① | 20A① | 25A① | 32A① | 40A① | 63A① | 80A① | 80A① | 100A① | 125A① | |
250 VCC | 16A② | 20A② | 25A② | 32A② | 40A② | 63A② | 80A② | 80A② | 100A② | 125A② | ||
400 VCC | 16A③ | 20A③ | 25A③ | 25A③ | 40A③ | 63A③ | ||||||
Classificação IEC | 415V | 7,5 kW | 9 kW | 11 kW | 15 kW | 18,5 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | ||
500V | ||||||||||||
690V | 11 kW | 15 kW | ||||||||||
Corrente suportável em curto-circuito da proteção do fusível (valor esperado em kA rms) | ||||||||||||
Classe Fuse | 415V | 16A | 20A | 25A | 32A | 40A | 63A | 80A | 100A | 125A | ||
Classificação condicional corrente de curto-circuito | 415V | 50kA | 25kA | |||||||||
Corrente suportável de curto-circuito do disjuntor para proteção; qualquer disjuntor que possa desarmar em 0,3s. | ||||||||||||
Classificado como de curta duração. suportar corrente | 0,3S | 2,5kA | 3kA | 5kA | ||||||||
Desempenho em curto-circuito (sem proteção) | ||||||||||||
Classificado como de curta duração. suportar corrente | 1S | 1,26 kA | 1,5kA | 2,75 kA | ||||||||
Curto-circuito nominal capacidade de produção | 1,8 kA | 2,1 kA | 3,9 kA | |||||||||
Área transversal dos terminais | 1,5~16mm² | 2,5~35mm² | 10~70mm² | |||||||||
Tensão de isolamento nominal Ui | 800V | |||||||||||
Resistência ao impulso nominal tensão Uimp | 8kV | |||||||||||
Resistência Mecânica | 100000 | |||||||||||
Temperatura ambiente | Operação: -25...+55℃; Armazenamento: -40...+70°C | |||||||||||
①Cada polo é usado como positivo e negativo
②Três polos são usados em série com polos positivos e negativos, dos quais dois polos estão em série e o outro é negativo.
③ Quatro polos são usados em série com polos positivos e negativos.

Tipo | 3P | EKD80- PM16R -3BW | EKD80- PM20R -3BW | EKD80- PM25R -3BW | EKD80- PM32R -3BW | EKD80- PM40R -3BW | EKD80- PM63R -3BW | EKD80- PM80R -3BW | EKD80- PM80HR -3BW | EKD80- PM100R -3BW | EKD80- PM125R -3BW | |
4P | EKD80- PM16R -4BW | EKD80- PM20R -4BW | EKD80- PM25R -4BW | EKD80- PM32R -4BW | EKD80- PM40R -4BW | EKD80- PM63R -4BW | EKD80- PM80R -4BW | EKD80- PM80HR -4BW | EKD80- PM100R -4BW | EKD80- PM125R -4BW | ||
Atual Corrente de aquecimento acordada (≤40°C) | 16A | 20A | 25A | 32A | 40A | 63A | 80A | 100A | 100A | 125A | ||
Classificação operacional IEC atual le AC-21 A/B (≤690V) | 16A/16A | 20A/20A | 25A/25A | 32A/32A | 40A/40A | 63A/63A | 80A/80A | 100A/100A | 100A/100A | 125A/125A | ||
Classificação IEC | 415V | 16A/16A | 20A/20A | 25A/25A | 32A/32A | 40A/40A | 63A/63A | 80A/80A | 100A/100A | 100A/100A | 125A/125A | |
500V | ||||||||||||
690V | 32A/40A | 40A/63A | 63A/80A | 63A/80A | 80A/100A | 100A/125A | ||||||
Classificação IEC | 415V | 16A/16A | 20A/20A | 25A/25A | 32A/32A | 40A/40A | 63A/63A | 80A/80A | 80A/80A | 100A/100A | 125A/125A | |
500V | 25A/25A | 63A/63A | 80A/80A | 100A/125A | ||||||||
690V | 40A/40A | 63A/63A | 63A/63A | |||||||||
Classificação IEC | 110 VCC | 16A① | 20A① | 25A① | 32A① | 40A① | 63A① | 80A① | 80A① | 100A① | 125A① | |
250 VCC | 16A② | 20A② | 25A② | 32A② | 40A② | 63A② | 80A② | 80A② | 100A② | 125A② | ||
400 VCC | 16A③ | 20A③ | 25A③ | 25A③ | 40A③ | 63A③ | ||||||
Classificação IEC | 415V | 7,5 kW | 9 kW | 11 kW | 15 kW | 18,5 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | ||
500V | ||||||||||||
690V | 11 kW | 15 kW | ||||||||||
Corrente suportável em curto-circuito da proteção do fusível (valor esperado em kA rms) | ||||||||||||
Classe Fuse | 415V | 16A | 20A | 25A | 32A | 40A | 63A | 80A | 100A | 125A | ||
Classificação condicional corrente de curto-circuito | 415V | 50kA | 25kA | |||||||||
Corrente suportável de curto-circuito do disjuntor para proteção; qualquer disjuntor que possa desarmar em 0,3s. | ||||||||||||
Classificado como de curta duração. suportar corrente | 0,3S | 2,5kA | 3kA | 5kA | ||||||||
Desempenho em curto-circuito (sem proteção) | ||||||||||||
Classificado como de curta duração. suportar corrente | 1S | 1,26 kA | 1,5kA | 2,75 kA | ||||||||
Curto-circuito nominal capacidade de produção | 1,8 kA | 2,1 kA | 3,9 kA | |||||||||
Área transversal dos terminais | 1,5~16mm² | 2,5~35mm² | 10~70mm² | |||||||||
Tensão de isolamento nominal Ui | 800V | |||||||||||
Resistência ao impulso nominal tensão Uimp | 8kV | |||||||||||
Resistência Mecânica | 100000 | |||||||||||
Temperatura ambiente | Operação: -25...+55℃; Armazenamento: -40...+70°C | |||||||||||
①Cada polo é usado como positivo e negativo
②Três polos são usados em série com polos positivos e negativos, dos quais dois polos estão em série e o outro é negativo.
③ Quatro polos são usados em série com polos positivos e negativos.

Tipo | 3P | EKD80- PM16 -3BW | EKD80- PM20 -3BW | EKD80- PM25 -3BW | EKD80- PM32 -3BW | EKD80- PM40 -3BW | EKD80- PM63 -3BW | EKD80- PM80 -3BW | EKD80- PM80H -3BW | EKD80- PM100 -3BW | EKD80- PM125 -3BW | |
4P | EKD80- PM16 -4BW | EKD80- PM20 -4BW | EKD80- PM25 -4BW | EKD80- PM32 -4BW | EKD80- PM40 -4BW | EKD80- PM63 -4BW | EKD80- PM80 -4BW | EKD80- PM80H -4BW | EKD80- PM100 -4BW | EKD80- PM125 -4BW | ||
Atual Corrente de aquecimento acordada (≤40°C) | 16A | 20A | 25A | 32A | 40A | 63A | 80A | 100A | 100A | 125A | ||
Classificação operacional IEC atual le AC-21 A/B (≤690V) | 16A/16A | 20A/20A | 25A/25A | 32A/32A | 40A/40A | 63A/63A | 80A/80A | 100A/100A | 100A/100A | 125A/125A | ||
Classificação IEC | 415V | 16A/16A | 20A/20A | 25A/25A | 32A/32A | 40A/40A | 63A/63A | 80A/80A | 100A/100A | 100A/100A | 125A/125A | |
500V | ||||||||||||
690V | 32A/40A | 40A/63A | 63A/80A | 63A/80A | 80A/100A | 100A/125A | ||||||
Classificação IEC | 415V | 16A/16A | 20A/20A | 25A/25A | 32A/32A | 40A/40A | 63A/63A | 80A/80A | 80A/80A | 100A/100A | 125A/125A | |
500V | 25A/25A | 63A/63A | 80A/80A | 100A/125A | ||||||||
690V | 40A/40A | 63A/63A | 63A/63A | |||||||||
Classificação IEC | 110 VCC | 16A① | 20A① | 25A① | 32A① | 40A① | 63A① | 80A① | 80A① | 100A① | 125A① | |
250 VCC | 16A② | 20A② | 25A② | 32A② | 40A② | 63A② | 80A② | 80A② | 100A② | 125A② | ||
400 VCC | 16A③ | 20A③ | 25A③ | 25A③ | 40A③ | 63A③ | ||||||
Classificação IEC | 415V | 7,5 kW | 9 kW | 11 kW | 15 kW | 18,5 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | ||
500V | ||||||||||||
690V | 11 kW | 15 kW | ||||||||||
Corrente suportável em curto-circuito da proteção do fusível (valor esperado em kA rms) | ||||||||||||
Classe Fuse | 415V | 16A | 20A | 25A | 32A | 40A | 63A | 80A | 100A | 125A | ||
Classificação condicional corrente de curto-circuito | 415V | 50kA | 25kA | |||||||||
Corrente suportável de curto-circuito do disjuntor para proteção; qualquer disjuntor que possa desarmar em 0,3s. | ||||||||||||
Classificado como de curta duração. suportar corrente | 0,3S | 2,5kA | 3kA | 5kA | ||||||||
Desempenho em curto-circuito (sem proteção) | ||||||||||||
Classificado como de curta duração. suportar corrente | 1S | 1,26 kA | 1,5kA | 2,75 kA | ||||||||
Curto-circuito nominal capacidade de produção | 1,8 kA | 2,1 kA | 3,9 kA | |||||||||
Área transversal dos terminais | 1,5~16mm² | 2,5~35mm² | 10~70mm² | |||||||||
Tensão de isolamento nominal Ui | 800V | |||||||||||
Resistência ao impulso nominal tensão Uimp | 8kV | |||||||||||
Resistência Mecânica | 100000 | |||||||||||
Temperatura ambiente | Operação: -25...+55℃; Armazenamento: -40...+70°C | |||||||||||
①Cada polo é usado como positivo e negativo
②Três polos são usados em série com polos positivos e negativos, dos quais dois polos estão em série e o outro é negativo.
③ Quatro polos são usados em série com polos positivos e negativos.
Dimensões totais e de instalação (mm)




