
A série EKR8-4 é uma fonte de alimentação para trilho ultrafina e econômica que atende aos padrões industriais alemães. É adequada para instalação em trilhos 35/7,5 ou 35/15. Para otimizar o espaço, o corpo foi projetado com largura de 18 mm (1SU) e 36 mm (2SU). Toda a série utiliza uma ampla faixa de entrada CA de 85 VCA a 264 VCA (277 VCA também é aplicável) e está em conformidade com a norma EN61000-3-2 sobre as especificações de corrente harmônica definidas pela União Europeia.
A série EKR8-4 foi projetada com uma carcaça de plástico que protege eficazmente os usuários contra riscos elétricos. Sua eficiência operacional chega a 87%. Com circulação de ar, toda a série pode operar em temperaturas ambientes de -30°C a 70°C. Possui funções de proteção completas e está em conformidade com as normas de certificação relevantes para equipamentos de automação residencial e controle industrial (IEC62368-1, EN61558-2-16), tornando a série EKR8 uma solução de energia altamente competitiva para aplicações residenciais e industriais.
1. Salvo indicação em contrário, todos os parâmetros de especificação devem ser medidos com entrada de 230 VCA, carga nominal e temperatura ambiente de 25 graus.
2. Método de medição de ondulação e ruído: utiliza-se um fio de par trançado de 12 mm², e os terminais são conectados em paralelo com capacitores de 0,1 µF e 47 µF, sendo a medição realizada na largura de banda de 20 MHz.
3. Precisão: incluindo erro de ajuste, taxa de ajuste linear e taxa de ajuste de carga.
EKR8-4111805 | EKR8-4111812 | EKR8-4111815 | EKR8-4111824 | EKR8-4111848 | ||
| Saída | Tensão CC | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
Corrente nominal | 2.4A | 1,25A | 1A | 0,63A | 0,32A | |
Potência nominal | 12W | 15W | 15W | 15,2 W | 15,4 W | |
Ondulação e ruído (máx.) | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | |
Faixa de ajuste de tensão | 4,5-5,5V | 10,8-13,8V | 13,5-18V | 21,6-29V | 43,2-55,2V | |
Precisão da tensão | ⼠2,0% | ⼠1,0% | ⼠1,0% | ⼠1,0% | ⼠1,0% | |
Taxa de ajuste linear | ⼠1,0% | ⼠1,0% | ⼠1,0% | ⼠1,0% | ⼠1,0% | |
Taxa de ajuste de carga | ⼠1,0% | ⼠1,0% | ⼠1,0% | ⼠1,0% | ⼠1,0% | |
Horário de Início e Acorde | 2000ms, 80ms/230VAC, 2000ms, 80ms/115VAC (sob carga máxima) | |||||
Tempo de espera (típico) | 300ms/230VAC, 12ms/115VAC (sob carga máxima) | |||||
Entrada | Faixa de tensão | 85-264 VCA (277 VCA disponível), 120-370 VCC (390 VCC disponível) | ||||
Faixa de frequência | 47-63Hz | |||||
Eficiência (típica) | 80% | 85% | 85,5% | 86% | 87% | |
Corrente alternada (típica) | 0,5 A/115 VCA, 0,25 A/230 VCA | |||||
Corrente de surto (típica) | Partida a frio: 25 A/115 VCA, 45 A/230 VCA | |||||
Proteção | Sobrecarga | 110-145% da potência de saída nominal | ||||
Quando a tensão de saída for inferior a 50%, o dispositivo entra em modo de operação intermitente (hiccup), recuperando-se automaticamente após a remoção da condição de carga anormal. Quando a tensão de saída está entre 50% e 100%, o equipamento opera em modo de corrente constante e pode se recuperar automaticamente após a remoção da condição de carga anormal. | ||||||
Sobretensão | 5,75-6,75V | 14,2-16,2V | 18,8 - 22,5 V | 30 - 36V | 56,5-64,8V | |
Modo de proteção: Desligue a saída, limite a tensão com o diodo Zener. | ||||||
EKR8-4113605 | EKR8-4113612 | EKR8-4113615 | EKR8-4113624 | EKR8-4113648 | ||
| Saída | Tensão CC | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
Corrente nominal | 3A | 2A | 2A | 1,5A | 0,75A | |
Potência nominal | 15W | 24W | 30W | 36W | 36W | |
Ondulação e ruído (máx.) | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | |
Faixa de ajuste de tensão | 4,5-5,5V | 10,8-13,8V | 13,5-18V | 21,6-29V | 43,2-55,2V | |
Precisão da tensão | ⼠2,0% | ⼠1,0% | ⼠1,0% | ⼠1,0% | ⼠1,0% | |
Taxa de ajuste linear | ⼠1,0% | ⼠1,0% | ⼠1,0% | ⼠1,0% | ⼠1,0% | |
Taxa de ajuste de carga | ⼠1,0% | ⼠1,0% | ⼠1,0% | ⼠1,0% | ⼠1,0% | |
Horário de Início e Acorde | 2000ms, 80ms/230VAC, 2000ms, 80ms/115VAC (sob carga máxima) | |||||
Tempo de espera (típico) | 300ms/230VAC, 12ms/115VAC (sob carga máxima) | |||||
Entrada | Faixa de tensão | 85-264 VCA (277 VCA disponível), 120-370 VCC (390 VCC disponível) | ||||
Faixa de frequência | 47-63Hz | |||||
Eficiência (típica) | 82% | 88% | 89% | 89% | 90% | |
Corrente alternada (típica) | 0,5 A/115 VCA, 0,25 A/230 VCA | |||||
Corrente de surto (típica) | Partida a frio: 25 A/115 VCA, 45 A/230 VCA | |||||
Proteção | Sobrecarga | 110-145% da potência de saída nominal | ||||
Quando a tensão de saída for inferior a 50%, o dispositivo entra em modo de operação intermitente (hiccup), recuperando-se automaticamente após a remoção da condição de carga anormal. Quando a tensão de saída está entre 50% e 100%, o equipamento opera em modo de corrente constante e pode se recuperar automaticamente após a remoção da condição de carga anormal. | ||||||
Sobretensão | 5,75-7,5V | 15-18V | 18,8-22,5V | 30-36V | 56,5-64,8V | |
Modo de proteção: Desligue a saída, limite a tensão com o diodo Zener. | ||||||
Dimensão | Diagrama de fiação |
![]() | EKR8-4111805/4111812 |
![]() | |
| EKR84111815/4111824 | |
![]() | |
| EKR8-4111848 | |
![]() | |
| EKR8-4113605/4113612 | |
![]() | ![]() |
| EKR8-4113615/4113624 | |
![]() | |
| EKR8-41148W3 | |
![]() |
