● Tensão nominal: até 1000 V CC
● Canais de entrada: Máx. 6 cordas
● Canais de entrada: 1 string
● Dispositivos de proteção: Fusíveis integrados e proteção contra surtos.
● Invólucro: Classificação IP65 para uso externo
● Conformidade: Atende aos padrões internacionais de segurança
A caixa de junção CC para sistemas fotovoltaicos solares da série EKDBS-PV foi projetada com uma carcaça de plástico de alta resistência, garantindo robustez e durabilidade ao produto. Com classificação de proteção IP65, a caixa de junção oferece proteção ideal mesmo em condições ambientais adversas. Essas caixas de junção são adequadas para sistemas de geração de energia fotovoltaica residenciais e industriais com tensões de operação de 500V, 600V e 1000V.
A caixa de junção pode ser equipada com uma série de componentes, como disjuntores CC, seccionadores, protetores contra surtos CC, fusíveis CC, conectores fotovoltaicos ou conectores à prova d'água.
A série EKDBS-PV oferece proteção contra raios, curto-circuito e aterramento para garantir a segurança do sistema. Suporta até 6 strings de entrada CC e pode ser facilmente montada na parede. Além dos componentes principais, todos os componentes podem ser personalizados de acordo com as necessidades do usuário.
| Modelo | EKDBS-PV1/1 | EKDBS-PV2/1 | EKDBS-PV3/1 | EKDBS-PV4/1 | |||
| Cadeias de entrada CC | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Cadeias de saída | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Tensão CC máxima | 600V | 1000V | 600V | 1000V | 500V | 1000V | 1000 VCC |
| Corrente máxima de entrada | 32A | 15A | 20A | 8A/15A | |||
| Corrente máxima de saída | 32A | 32A | 63A | 32A/63A | |||
| Proteção contra surtos | |||||||
| Nível experimental | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |||
| Tensão máxima de operação | 600V | 1000V | 600V | 1000V | 600V | 1000V | 1000V |
| Em (8/20μs) | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | |||
| Imax (8/20μs) | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA | |||
| Nível de proteção contra sobretensão | 2,6 kV | 4KV | 2,6 kV | 4KV | 2,6 kV | 4kV | 4 |
| Polos | 2P | 2P | 2P | 2P | |||
| Características de design | Módulo plug-in | ||||||
| Fusível CC | |||||||
| tensão nominal de operação | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | |||
| Corrente nominal | 15A | 15A | 15A | 15A | |||
| Tamanho do fusível | 10x38mm | 10x38mm | 10x38mm | 10x38mm | |||
| Interruptor principal (disjuntor miniatura ou interruptor isolador disponíveis) | |||||||
| Corrente nominal | 32A | 32A | 32A/63A | 32A/63A | |||
| Enclausuramento | |||||||
| Tipo de material | PC ou ABS | ||||||
| Grau de proteção | IP65 | ||||||
| Nível de proteção contra impactos | IK10 | ||||||
| Dimensão | Determinado pelo tipo de interruptor principal e pela tensão de entrada (personalizável) | ||||||
| Conector de entrada ou saída | PG ou MC4 | ||||||
| Ambiente | |||||||
| Temperatura de operação | -25℃ a +55℃ | ||||||
| Umidade | 95% | ||||||
| Altitude | 2000m | ||||||
| Instalação | Montagem na parede | ||||||


