Relés de impulso, também conhecidos como chaves biestáveis, são um tipo de relé de travamento, usados para chavear diversas cargas elétricas. Quando a chave não é iniciada eletricamente ou acionada manualmente, ela permanece estável em sua posição de operação e mudará para essa posição ao ser iniciada ou acionada. Exemplos incluem circuitos de iluminação ou esteiras transportadoras.
Os relés de impulso são usados para controlar, por meio de botões de pressão, circuitos de iluminação compostos por:
Lâmpadas incandescentes, lâmpadas halógenas de baixa tensão, etc. (Cargas resistivas)
Lâmpadas fluorescentes, lâmpadas de descarga, etc. (Cargas indutivas)
O fechamento do(s) polo(s) do relé de impulso é acionado por um impulso na bobina.
Tendo duas posições mecânicas estáveis, o(s) polo(s) será(ão) aberto(s) pelo próximo impulso. Cada impulso recebido pela bobina inverte a posição do(s) polo(s).
Pode ser controlado por um número ilimitado de botões.
Consumo zero de energia.
Características | ||||||
| Um sistema de encaixe simples para combinação flexível de acessórios e maior robustez. | |||||
Para conexões elétricas e mecânicas. | ||||||
Terminais isolados IP20. | ||||||
Funções auxiliares integradas ou opcionais: indicação de estado, controle centralizado, controle com trava, controle para botão iluminado, controle passo a passo, retardo de tempo. | ||||||
Controles manuais no painel frontal: manual direto e manual prioritário. | ||||||
Indicador mecânico de posição de contato. | ||||||
Desconexão do controle remoto por meio da chave seletora (exceto para o modelo monobloco 4P EKLR16) para operação de manutenção. | ||||||
relés auxiliares de impulso de escolha | ||||||
| Tipo | Padrão EKLR16 | |||||
| Avaliação | UM | 16 | ||||
| Tensão de controle | V AC | 230/240 | 130 | 48 | 24 | 45 |
| V CC | 110 | 48 | 24 | 12 | 6 | |
Dados técnicos | ||
Circuito de controle | ||
Potência dissipada (durante o impulso) | 1, 2P:19VA | |
Controle PB iluminado | Corrente máxima 3mA (se usar um ATLz) | |
Limiar operacional | Mínimo de 85% de Un em conformidade com IEC/EN60669-2-2 | |
Duração da ordem de controle | 50 ms para 1 s (200 ms recomendado) | |
Tempo de resposta | ||
Circuito de potência | ||
Classificação de tensão (Ue) | 1P,2P | 24...250 VCA |
Freqüência | 50Hz ou 60Hz | |
Número máximo de operações por minuto | 5 | |
Número máximo de operações de comutação por dia | 100 | |
Características adicionais à norma IEC/EN60947-3 | ||
Tensão de isolamento (Ui) | 440 VCA | |
Grau de poluição | 3 | |
Tensão nominal de impulso suportável (Uimp) | 6kV | |
Resistência (OC) | ||
Especificações elétricas conforme IEC/EN60947-3 | 200.000 ciclos (AC21) | |
100.000 ciclos (AC22) | ||
Categoria de sobretensão | 4 | |
Outras características | ||
Grau de proteção (IEC60529) | Somente dispositivo | IP20 |
Dispositivo em invólucro modular | Classe de isolamento IP40 II | |
Temperatura de operação | -20°C a +50°C | |
Temperatura de armazenamento | -40°C a +70°C | |
Tropicalização (IEC60068-1) | Tratamento 2 (umidade relativa de 95% a 55°C) | |
Segurança | ||
Acessórios | Clipes amarelos | Espaçador |
![]() | ![]() | |
Função | ||
Assegure a ligação mecânica e/ou elétrica entre os relés de impulso e seus auxiliares. | Necessário para reduzir o aumento de temperatura de dispositivos modulares instalados lado a lado. Recomenda-se separar os dispositivos eletrônicos (termostato, relógio programável, etc.) dos dispositivos eletromecânicos (relés, contatores). | |
Especificações | ||
Largura em módulos de 9 mm | - | 1 |
Conexão | ||||||
![]() | Tipo | Avaliação | Circuito | Aperto torque | Cabos de cobre | |
Rígido ou ponteira | Flexível ou ponteira | |||||
DB122945 | ![]() | ![]() | ||||
EKLR16 | 16 A | Controlar | 1 Nm | 0,5 a 4 mm² | 1 a 4 mm² | |
Poder | 1,5 a 4 mm² | 1,5 a 4 mm² | ||||
Operação 


| Poles | Reference No. | Specification |
| 1P | EKLR-1610-230/110 | 16A 1NO 1P 1Module 230VAC/110VDC |
| EKLR-1610-130/48 | 16A 1NO 1P 1Module 130VAC/48VDC | |
| EKLR-1610-48/24 | 16A 1NO 1P 1Module 48VAC/24VDC | |
| EKLR-1610-24/12 | 16A 1NO 1P 1Module 24VAC/12VDC | |
| EKLR-1610-12/6 | 16A 1NO 1P 1Module 12VAC/6VDC | |
| EKLR-161C-230/110 | 16A Single knife and double throw contact 1P 1Module 230VAC/110VDC | |
| EKLR-161C-130/48 | 16A Single knife and double throw contact 1P 1Module 130VAC/48VDC | |
| EKLR-161C-48/24 | 16A Single knife and double throw contact 1P 1Module 48VAC/24VDC | |
| EKLR-161C-24/12 | 16A Single knife and double throw contact 1P 1Module 24VAC/12VDC | |
| EKLR-161C-12/6 | 16A Single knife and double throw contact 1P 1Module 12VAC/6VDC | |
| 2P | EKLR-1620-230/110 | 16A 2NO 2P 1Module 230VAC/110VDC |
| EKLR-1620-130/48 | 16A 2NO 2P 1Module 130VAC/48VDC | |
| EKLR-1620-48/24 | 16A 2NO 2P 1Module 48VAC/24VDC | |
| EKLR-1620-24/12 | 16A 2NO 2P 1Module 24VAC/12VDC | |
| EKLR-1620-12/6 | 16A 2NO 2P 1Module 12VAC/6VDC | |
| EKLR-1611-230/110 | 16A 1NC+1NO 2P 1Module 230VAC/110VDC | |
| EKLR-1611-130/48 | 16A 1NC+1NO 2P 1Module 130VAC/48VDC | |
| EKLR-1611-48/24 | 16A 1NC+1NO 2P 1Module 48VAC/24VDC | |
| EKLR-1611-24/12 | 16A 1NC+1NO 2P 1Module 24VAC/12VDC | |
| EKLR-1611-12/6 | 16A 1NC+1NO 2P 1Module 12VAC/6VDC | |
| EKLR-162C-230/110 | 16A Two sets of single - knife double - throw contacts 2P 2Module 230VAC/110VDC | |
| EKLR-162C-130/48 | 16A Two sets of single - knife double - throw contacts 2P 2Module 130VAC/48VDC | |
| EKLR-162C-48/24 | 16A Two sets of single - knife double - throw contacts 2P 2Module 48VAC/24VDC | |
| EKLR-162C-24/12 | 16A Two sets of single - knife double - throw contacts 2P 2Module 24VAC/12VDC | |
| EKLR-162C-12/6 | 16A Two sets of single - knife double - throw contacts 2P 2Module 12VAC/6VDC | |
| 3P | EKLR-1630-230/110 | 16A 3NO 3P 2Module 230VAC/110VDC |
| EKLR-1630-130/48 | 16A 3NO 3P 2Module 130VAC/48VDC | |
| EKLR-1630-48/24 | 16A 3NO 3P 2Module 48VAC/24VDC | |
| EKLR-1630-24/12 | 16A 3NO 3P 2Module 24VAC/12VDC | |
| EKLR-1630-12/6 | 16A 3NO 3P 2Module 12VAC/6VDC | |
| EKLR-1621-230/110 | 16A 2NO+1NC 3P 2Module 230VAC/110VDC | |
| EKLR-1621-130/48 | 16A 2NO+1NC 3P 2Module 130VAC/48VDC | |
| EKLR-1621-48/24 | 16A 2NO+1NC 3P 2Module 48VAC/24VDC | |
| EKLR-1621-24/12 | 16A 2NO+1NC 3P 2Module 24VAC/12VDC | |
| EKLR-1621-12/6 | 16A 2NO+1NC 3P 2Module 12VAC/6VDC | |
| 4P | EKLR-1640-230/110 | 16A 4NO 4P 2Module 230VAC/110VDC |
| EKLR-1640-130/48 | 16A 4NO 4P 2Module 130VAC/48VDC | |
| EKLR-1640-48/24 | 16A 4NO 4P 2Module 48VAC/24VDC | |
| EKLR-1640-24/12 | 16A 4NO 4P 2Module 24VAC/12VDC | |
| EKLR-1640-12/6 | 16A 4NO 4P 2Module 12VAC/6VDC | |
| EKLR-1631-230/110 | 16A 3NO+1NC 4P 2Module 230VAC/110VDC | |
| EKLR-1631-130/48 | 16A 3NO+1NC 4P 2Module 130VAC/48VDC | |
| EKLR-1631-48/24 | 16A 3NO+1NC 4P 2Module 48VAC/24VDC | |
| EKLR-1631-24/12 | 16A 3NO+1NC 4P 2Module 24VAC/12VDC | |
| EKLR-1631-12/6 | 16A 3NO+1NC 4P 2Module 12VAC/6VDC | |
| EKLR-1622-230/110 | 16A 2NO+2NC 4P 2Module 230VAC/110VDC | |
| EKLR-1622-130/48 | 16A 2NO+2NC 4P 2Module 130VAC/48VDC | |
| EKLR-1622-48/24 | 16A 2NO+2NC 4P 2Module 48VAC/24VDC | |
| EKLR-1622-24/12 | 16A 2NO+2NC 4P 2Module 24VAC/12VDC | |
| EKLR-1622-12/6 | 16A 2NO+2NC 4P 2Module 12VAC/6VDC |
