● Norma: IEC60898-1
● Tipo de viagem: Termomagnética
● Corrente nominal: 1~63A
● Tensão nominal: 230/400V~240/415V
● Número de polos: 1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 3P+N
● Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito: 4,5 kA
● Curva de tropeço: B, C, D
● Temperatura ambiente: -25...+40 ºC
● Conexão: De cima para baixo
● Certificados: CB, CE
O disjuntor EKM1-63S possui características como estrutura avançada, desempenho confiável, alta capacidade de interrupção e design elegante. É utilizado principalmente em corrente alternada de 50Hz ou 60Hz, com tensão nominal de até 400V e corrente nominal de até 63A. É indicado para proteção contra sobrecarga e curto-circuito em sistemas de iluminação, linhas de distribuição e equipamentos em edifícios comerciais, residenciais, etc.
| Padrão | IEC/EN60898-1 |
| Proteção | Sobrecorrente e curto-circuito |
| Tipo de viagem | Termomagnético |
| Corrente nominal em | 1,2,3,4,5,6,10,16,20,25,32,40,50,63A |
| Polos | 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P |
| Tensão nominal Ue | 240/415V~ |
| Tensão de isolamento Ui | 500V |
| Frequência nominal | 50/60Hz |
| Capacidade de ruptura nominal | 4.500A |
| Tensão nominal de impulso suportável (1,2/50) Uimp | 4.000 V |
| Tensão de teste dielétrico na frequência indicada durante 1 minuto | 2kV |
| característica de liberação térmica | (1,13-1,45) x em |
| característica de liberação magnética | B:(3-5) x pol, C:(5-10) x pol, D:(10-20) x pol |
| Vida útil elétrica | 4.000 ciclos |
| Vida mecânica | 10.000 ciclos |
| Indicador de posição de contato | Sim |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (com média diária ≤ 35 °C) | -5℃~+40℃, umidade máxima de 95% |
| Tipo de conexão do terminal | Barramento tipo cabo/pino |
| Tamanho máximo do terminal para cabo | 25mm 2 |
| Torque máximo de aperto | 2,5 Nm |
| Instalação | Montagem em trilho DIN de 35 mm |
| Conexão | De cima para baixo |


| EKM1-63S 4.5KA MCB Breaker | ||||
| Poles | Current(A) | B Curve | C Curve | D Curve |
| 1P | 1 | EKM1-63S-1B01 | EKM1-63S-1C01 | EKM1-63S-1D01 |
| 2 | EKM1-63S-1B02 | EKM1-63S-1C02 | EKM1-63S-1D02 | |
| 3 | EKM1-63S-1B03 | EKM1-63S-1C03 | EKM1-63S-1D03 | |
| 4 | EKM1-63S-1B04 | EKM1-63S-1C04 | EKM1-63S-1D04 | |
| 5 | EKM1-63S-1B05 | EKM1-63S-1C05 | EKM1-63S-1D05 | |
| 6 | EKM1-63S-1B06 | EKM1-63S-1C06 | EKM1-63S-1D06 | |
| 10 | EKM1-63S-1B10 | EKM1-63S-1C10 | EKM1-63S-1D10 | |
| 16 | EKM1-63S-1B16 | EKM1-63S-1C16 | EKM1-63S-1D16 | |
| 20 | EKM1-63S-1B20 | EKM1-63S-1C20 | EKM1-63S-1D20 | |
| 25 | EKM1-63S-1B25 | EKM1-63S-1C25 | EKM1-63S-1D25 | |
| 32 | EKM1-63S-1B32 | EKM1-63S-1C32 | EKM1-63S-1D32 | |
| 40 | EKM1-63S-1B40 | EKM1-63S-1C40 | EKM1-63S-1D40 | |
| 50 | EKM1-63S-1B50 | EKM1-63S-1C50 | EKM1-63S-1D50 | |
| 63 | EKM1-63S-1B63 | EKM1-63S-1C63 | EKM1-63S-1D63 | |
| 2P | 1 | EKM1-63S-2B01 | EKM1-63S-2C01 | EKM1-63S-2D01 |
| 2 | EKM1-63S-2B02 | EKM1-63S-2C02 | EKM1-63S-2D02 | |
| 3 | EKM1-63S-2B03 | EKM1-63S-2C03 | EKM1-63S-2D03 | |
| 4 | EKM1-63S-2B04 | EKM1-63S-2C04 | EKM1-63S-2D04 | |
| 5 | EKM1-63S-2B05 | EKM1-63S-2C05 | EKM1-63S-2D05 | |
| 6 | EKM1-63S-2B06 | EKM1-63S-2C06 | EKM1-63S-2D06 | |
| 10 | EKM1-63S-2B10 | EKM1-63S-2C10 | EKM1-63S-2D10 | |
| 16 | EKM1-63S-2B16 | EKM1-63S-2C16 | EKM1-63S-2D16 | |
| 20 | EKM1-63S-2B20 | EKM1-63S-2C20 | EKM1-63S-2D20 | |
| 25 | EKM1-63S-2B25 | EKM1-63S-2C25 | EKM1-63S-2D25 | |
| 32 | EKM1-63S-2B32 | EKM1-63S-2C32 | EKM1-63S-2D32 | |
| 40 | EKM1-63S-2B40 | EKM1-63S-2C40 | EKM1-63S-2D40 | |
| 50 | EKM1-63S-2B50 | EKM1-63S-2C50 | EKM1-63S-2D50 | |
| 63 | EKM1-63S-2B63 | EKM1-63S-2C63 | EKM1-63S-2D63 | |
| 3P | 1 | EKM1-63S-3B01 | EKM1-63S-3C01 | EKM1-63S-3D01 |
| 2 | EKM1-63S-3B02 | EKM1-63S-3C02 | EKM1-63S-3D02 | |
| 3 | EKM1-63S-3B03 | EKM1-63S-3C03 | EKM1-63S-3D03 | |
| 4 | EKM1-63S-3B04 | EKM1-63S-3C04 | EKM1-63S-3D04 | |
| 5 | EKM1-63S-3B05 | EKM1-63S-3C05 | EKM1-63S-3D05 | |
| 6 | EKM1-63S-3B06 | EKM1-63S-3C06 | EKM1-63S-3D06 | |
| 10 | EKM1-63S-3B10 | EKM1-63S-3C10 | EKM1-63S-3D10 | |
| 16 | EKM1-63S-3B16 | EKM1-63S-3C16 | EKM1-63S-3D16 | |
| 20 | EKM1-63S-3B20 | EKM1-63S-3C20 | EKM1-63S-3D20 | |
| 25 | EKM1-63S-3B25 | EKM1-63S-3C25 | EKM1-63S-3D25 | |
| 32 | EKM1-63S-3B32 | EKM1-63S-3C32 | EKM1-63S-3D32 | |
| 40 | EKM1-63S-3B40 | EKM1-63S-3C40 | EKM1-63S-3D40 | |
| 50 | EKM1-63S-3B50 | EKM1-63S-3C50 | EKM1-63S-3D50 | |
| 63 | EKM1-63S-3B63 | EKM1-63S-3C63 | EKM1-63S-3D63 | |
| 4P | 1 | EKM1-63S-4B01 | EKM1-63S-4C01 | EKM1-63S-4D01 |
| 2 | EKM1-63S-4B02 | EKM1-63S-4C02 | EKM1-63S-4D02 | |
| 3 | EKM1-63S-4B03 | EKM1-63S-4C03 | EKM1-63S-4D03 | |
| 4 | EKM1-63S-4B04 | EKM1-63S-4C04 | EKM1-63S-4D04 | |
| 5 | EKM1-63S-4B05 | EKM1-63S-4C05 | EKM1-63S-4D05 | |
| 6 | EKM1-63S-4B06 | EKM1-63S-4C06 | EKM1-63S-4D06 | |
| 10 | EKM1-63S-4B10 | EKM1-63S-4C10 | EKM1-63S-4D10 | |
| 16 | EKM1-63S-4B16 | EKM1-63S-4C16 | EKM1-63S-4D16 | |
| 20 | EKM1-63S-4B20 | EKM1-63S-4C20 | EKM1-63S-4D20 | |
| 25 | EKM1-63S-4B25 | EKM1-63S-4C25 | EKM1-63S-4D25 | |
| 32 | EKM1-63S-4B32 | EKM1-63S-4C32 | EKM1-63S-4D32 | |
| 40 | EKM1-63S-4B40 | EKM1-63S-4C40 | EKM1-63S-4D40 | |
| 50 | EKM1-63S-4B50 | EKM1-63S-4C50 | EKM1-63S-4D50 | |
| 63 | EKM1-63S-4B63 | EKM1-63S-4C63 | EKM1-63S-4D63 | |
