● Norma: IEC60898-1, IEC60947-2
● Tipo de viagem: Termomagnética
● Corrente nominal: 63~125A
● Tensão nominal: 230/400V~240/415V
● Número de polos: 1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 3P+N
● Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito: 6 kA, 10 kA
● Curva de tropeço: C, D
● Temperatura ambiente: -25...+40 ºC
● Conexão: De cima para baixo
● Certificados: CB, CE, UKCA
O disjuntor EKM2-125H é adequado para locais com cargas de alta tensão, proteção e controle de cargas de alta corrente, proteção contra sobrecarga ou curto-circuito em linhas de distribuição, controle e segmentação manual, e acessórios de proteção contra corrente residual, sem necessidade de redução de capacidade. Também é utilizado na indústria e em grandes construções.
| Padrão | IEC/EN60898-1 | IEC/EN60947-2 |
| Proteção | Sobrecorrente e curto-circuito | |
| Tipo de viagem | Termomagnético | |
| Corrente nominal em | 63A,80,100,125A | |
| Polos | 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P | |
| Tensão nominal Ue | 240/415V~ | |
| Frequência nominal | 50/60Hz | |
| Capacidade de ruptura nominal | 6.000A | 10.000A |
| Tensão nominal de impulso suportável (1,2/50) Uimp | 4.000 V | |
| Tensão de teste dielétrico na frequência indicada durante 1 minuto | 2kV | |
| característica de liberação térmica | (1,13-1,45) x em | (8-12) x Em |
| característica de liberação magnética | C:(5-10) x pol, D:(10-20) x pol | |
| Vida útil elétrica | 4.000 ciclos | |
| Vida mecânica | 10.000 ciclos | |
| Indicador de posição de contato | Sim | |
| Grau de proteção | IP20 | |
| Temperatura ambiente (com média diária ≤ 35 °C) | -5℃~+40℃, umidade máxima de 95% | |
| Tipo de conexão do terminal | Barramento tipo cabo/pino | |
| Tamanho máximo do terminal para cabo | 50mm 2 | |
| Torque máximo de aperto | 3,5 Nm | |
| Instalação | Montagem em trilho DIN de 35 mm | |
| Conexão | De cima para baixo | |


| EKM1-125H 10KA Circuit Breaker | ||
| Poles | Rated Current(A) | Reference No. |
| 1P | 63A | EKM2-125H-163 |
| 80A | EKM2-125H-180 | |
| 100A | EKM2-125H-1100 | |
| 125A | EKM2-125H-1125 | |
| 2P | 63A | EKM2-125H-263 |
| 80A | EKM2-125H-280 | |
| 100A | EKM2-125H-2100 | |
| 125A | EKM2-125H-2125 | |
| 3P | 63A | EKM2-125H-363 |
| 80A | EKM2-125H-380 | |
| 100A | EKM2-125H-3100 | |
| 125A | EKM2-125H-3125 | |
| 4P | 63A | EKM2-125H-463 |
| 80A | EKM2-125H-480 | |
| 100A | EKM2-125H-4100 | |
| 125A | EKM2-125H-4125 | |
