● Norma: IEC60898-1
● Tipo de viagem: Termomagnética
● Corrente nominal: 1~63A
● Tensão nominal: 230/400V~240/415V
● Número de polos: 1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 3P+N
● Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito: 10 kA
● Curva de tropeço: B, C, D
● Temperatura ambiente: -25...+40 ºC
● Conexão: De cima para baixo
● Certificados: CB, CE, UKCA
O disjuntor EKM12-63H possui estrutura avançada, desempenho confiável, alta capacidade de interrupção (10 kA) e design elegante. É utilizado principalmente em corrente alternada de 50 Hz ou 60 Hz, com tensão nominal de até 400 V e corrente nominal de até 63 A. É indicado para proteção contra sobrecarga e curto-circuito em iluminação, linhas de distribuição e equipamentos em edifícios comerciais, residenciais, etc. Também pode ser utilizado para operações intermitentes de ligar e desligar e para comutação de linhas.
| Padrão | IEC/EN60898-1 |
| Proteção | Sobrecorrente e curto-circuito |
| Tipo de viagem | Termomagnético |
| Corrente nominal em | 1,2,3,4,5,6,10,16,20,25,32,40,50,63A |
| Polos | 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P |
| Tensão nominal Ue | 240/415V~ |
| Tensão de isolamento Ui | 500V |
| Frequência nominal | 50/60Hz |
| Capacidade de ruptura nominal | 10.000A |
| Classe de limitação de energia | 3 |
| Tensão nominal de impulso suportável (1,2/50) Uimp | 4.000 V |
| Tensão de teste dielétrico na frequência indicada durante 1 minuto | 2kV |
| característica de liberação térmica | (1,13-1,45) x em |
| característica de liberação magnética | B:(3-5) x pol, C:(5-10) x pol, D:(10-20) x pol |
| Vida útil elétrica | 4.000 ciclos |
| Vida mecânica | 10.000 ciclos |
| Indicador de posição de contato | Sim |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (com média diária ≤ 35 °C) | -5℃~+40℃, umidade máxima de 95% |
| Tipo de conexão do terminal | Barramento tipo cabo/pino/barramento tipo garfo |
| Tipo de conexão do terminal | 25mm 2 |
| Torque máximo de aperto | 2,5 Nm |
| Montagem | Montagem em trilho DIN de 35 mm |
| Conexão | De cima para baixo |


| EKM12-63H 10KA Circuit Breaker | ||||
| Poles | Rated Current (A) | B Curve | C Curve | D Curve |
| 1P | 1A | EKM12-63H-1B01 | EKM12-63H-1C01 | EKM12-63H-1D01 |
| 2A | EKM12-63H-1B02 | EKM12-63H-1C02 | EKM12-63H-1D02 | |
| 3A | EKM12-63H-1B03 | EKM12-63H-1C03 | EKM12-63H-1D03 | |
| 4A | EKM12-63H-1B04 | EKM12-63H-1C04 | EKM12-63H-1D04 | |
| 5A | EKM12-63H-1B05 | EKM12-63H-1C05 | EKM12-63H-1D05 | |
| 6A | EKM12-63H-1B06 | EKM12-63H-1C06 | EKM12-63H-1D06 | |
| 10A | EKM12-63H-1B10 | EKM12-63H-1C10 | EKM12-63H-1D10 | |
| 16A | EKM12-63H-1B16 | EKM12-63H-1C16 | EKM12-63H-1D16 | |
| 20A | EKM12-63H-1B20 | EKM12-63H-1C20 | EKM12-63H-1D20 | |
| 25A | EKM12-63H-1B25 | EKM12-63H-1C25 | EKM12-63H-1D25 | |
| 32A | EKM12-63H-1B32 | EKM12-63H-1C32 | EKM12-63H-1D32 | |
| 40A | EKM12-63H-1B40 | EKM12-63H-1C40 | EKM12-63H-1D40 | |
| 50A | EKM12-63H-1B50 | EKM12-63H-1C50 | EKM12-63H-1D50 | |
| 63A | EKM12-63H-1B63 | EKM12-63H-1C63 | EKM12-63H-1D63 | |
| 2P | 1A | EKM12-63H-2B01 | EKM12-63H-2C01 | EKM12-63H-2D01 |
| 2A | EKM12-63H-2B02 | EKM12-63H-2C02 | EKM12-63H-2D02 | |
| 3A | EKM12-63H-2B03 | EKM12-63H-2C03 | EKM12-63H-2D03 | |
| 4A | EKM12-63H-2B04 | EKM12-63H-2C04 | EKM12-63H-2D04 | |
| 5A | EKM12-63H-2B05 | EKM12-63H-2C05 | EKM12-63H-2D05 | |
| 6A | EKM12-63H-2B06 | EKM12-63H-2C06 | EKM12-63H-2D06 | |
| 10A | EKM12-63H-2B10 | EKM12-63H-2C10 | EKM12-63H-2D10 | |
| 16A | EKM12-63H-2B16 | EKM12-63H-2C16 | EKM12-63H-2D16 | |
| 20A | EKM12-63H-2B20 | EKM12-63H-2C20 | EKM12-63H-2D20 | |
| 25A | EKM12-63H-2B25 | EKM12-63H-2C25 | EKM12-63H-2D25 | |
| 32A | EKM12-63H-2B32 | EKM12-63H-2C32 | EKM12-63H-2D32 | |
| 40A | EKM12-63H-2B40 | EKM12-63H-2C40 | EKM12-63H-2D40 | |
| 50A | EKM12-63H-2B50 | EKM12-63H-2C50 | EKM12-63H-2D50 | |
| 63A | EKM12-63H-2B63 | EKM12-63H-2C63 | EKM12-63H-2D63 | |
| 3P | 1A | EKM12-63H-3B01 | EKM12-63H-3C01 | EKM12-63H-3D01 |
| 2A | EKM12-63H-3B02 | EKM12-63H-3C02 | EKM12-63H-3D02 | |
| 3A | EKM12-63H-3B03 | EKM12-63H-3C03 | EKM12-63H-3D03 | |
| 4A | EKM12-63H-3B04 | EKM12-63H-3C04 | EKM12-63H-3D04 | |
| 5A | EKM12-63H-3B05 | EKM12-63H-3C05 | EKM12-63H-3D05 | |
| 6A | EKM12-63H-3B06 | EKM12-63H-3C06 | EKM12-63H-3D06 | |
| 10A | EKM12-63H-3B10 | EKM12-63H-3C10 | EKM12-63H-3D10 | |
| 16A | EKM12-63H-3B16 | EKM12-63H-3C16 | EKM12-63H-3D16 | |
| 20A | EKM12-63H-3B20 | EKM12-63H-3C20 | EKM12-63H-3D20 | |
| 25A | EKM12-63H-3B25 | EKM12-63H-3C25 | EKM12-63H-3D25 | |
| 32A | EKM12-63H-3B32 | EKM12-63H-3C32 | EKM12-63H-3D32 | |
| 40A | EKM12-63H-3B40 | EKM12-63H-3C40 | EKM12-63H-3D40 | |
| 50A | EKM12-63H-3B50 | EKM12-63H-3C50 | EKM12-63H-3D50 | |
| 63A | EKM12-63H-3B63 | EKM12-63H-3C63 | EKM12-63H-3D63 | |
| 4P | 1A | EKM12-63H-4B01 | EKM12-63H-4C01 | EKM12-63H-4D01 |
| 2A | EKM12-63H-4B02 | EKM12-63H-4C02 | EKM12-63H-4D02 | |
| 3A | EKM12-63H-4B03 | EKM12-63H-4C03 | EKM12-63H-4D03 | |
| 4A | EKM12-63H-4B04 | EKM12-63H-4C04 | EKM12-63H-4D04 | |
| 5A | EKM12-63H-4B05 | EKM12-63H-4C05 | EKM12-63H-4D05 | |
| 6A | EKM12-63H-4B06 | EKM12-63H-4C06 | EKM12-63H-4D06 | |
| 10A | EKM12-63H-4B10 | EKM12-63H-4C10 | EKM12-63H-4D10 | |
| 16A | EKM12-63H-4B16 | EKM12-63H-4C16 | EKM12-63H-4D16 | |
| 20A | EKM12-63H-4B20 | EKM12-63H-4C20 | EKM12-63H-4D20 | |
| 25A | EKM12-63H-4B25 | EKM12-63H-4C25 | EKM12-63H-4D25 | |
| 32A | EKM12-63H-4B32 | EKM12-63H-4C32 | EKM12-63H-4D32 | |
| 40A | EKM12-63H-4B40 | EKM12-63H-4C40 | EKM12-63H-4D40 | |
| 50A | EKM12-63H-4B50 | EKM12-63H-4C50 | EKM12-63H-4D50 | |
| 63A | EKM12-63H-4B63 | EKM12-63H-4C63 | EKM12-63H-4D63 | |
