● Norma: IEC60947-2
● Polos: 2P
● Corrente nominal: 100-1600A
● Tensão nominal: 1000/1500 V
● Tensão nominal de isolamento: 1600 V
● Tensão nominal suportável ao impulso: 12 kV
● Tecnologia da unidade de disparo: Termomagnética
● Temperatura ambiente: -25...+70 ºC
● Aplicação: fotovoltaica / UPS / bateria / centro de dados etc.
O EKM7DC é um disjuntor de caixa moldada específico para sistemas fotovoltaicos solares, desenvolvido pela ETEK Electric e em conformidade com a norma IEC 60947-2. Possui tensão de operação nominal de até 1500 V CC, tensão de isolamento nominal de 1500 V, tensão de impulso nominal suportável de 12 kV e faixa de corrente nominal de 100 A a 1600 A. Esses disjuntores são capazes de interromper correntes de curto-circuito de até 20 kA em aplicações com tensão CC de 1500 V.
Amplamente utilizado nos circuitos principais de caixas de junção, painéis CC e painéis de inversores, o EKM7DC oferece proteção contra curto-circuito, sobrecarga e isolamento. Isso ajuda a evitar falhas no sistema causadas pela passagem de corrente de outros circuitos através de pontos de curto-circuito. Seu tamanho compacto, fácil instalação, segurança, operação confiável e alta relação custo-benefício o tornam ideal para as necessidades de geração de energia fotovoltaica.
| Padrão | IEC60947-2 | |||||
| Modelo | EKM7DC-320 | EKM7DC-400 | EKM7DC-630 | EKM7DC-1600 | ||
| Polos | 2P | 3P, 4P | ||||
| Corrente nominal (em) | UM | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315 | 250, 315, 350, 400 | 400.500.630 | 800, 1000, 1250, 1500, 1600A | |
| Tensão nominal de operação (Ue) | V,DC | 750, 1000, 1200, 1500 | ||||
| Tensão de isolamento nominal (Ui) | V | 1600 | ||||
| Tensão nominal de impulso suportável (Uimp) | kV | 12 | ||||
| Capacidade de interrupção de curto-circuito Ics=UTI | kA | 750V | 85 | 85 | 85 | 50 |
| 1000V | 50 | 50 | 50 | 30 | ||
| 1200V | 35 | 35 | 35 | 15 | ||
| 1500V | 20 | 20 | 20 | 10 | ||
| Tecnologia de unidade de disparo | Termomagnético | |||||
| Vida útil elétrica | vezes | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | |
| Vida da máquina | vezes | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 | |
| desequilíbrio em arco | mm | 50 / 0 (com tampa de extinção de arco) | ||||
| viagem instantânea | 5 polegadas ou 10 polegadas | |||||


| Modelo | C | W1 | W2 | L | L1 | L2 | M | M1 | F | H | H1 | H2 | d1 | d2 | d3 |
| EKM7DC-320 | / | 99 | 38 | 465 | / | 245 | 51 | 101 | 28 | 135 | 118 | / | / | 10 | 12,5 |
| EKM7DC-400 | 148 | 110 | 49 | 605 | 365 | 319 | 76 | 119 | 45 | 178 | 154 | 150 | 8 | 13 | 19 |
| EKM7DC-630 | 148 | 110 | 49 | 605 | 365 | 319 | 76 | 119 | 45 | 178 | 154 | 150 | 8 | 13 | 19 |

