● Norma: IEC 61439-3
● Sistema: Trifásico, 415 VCA, 50/60 Hz
● Tensão de isolamento nominal (Ui): 690 V
● Opções de interruptor principal: Interruptor isolador, MCCB
● Classificação da barra de distribuição: 125 A ou 250 A
● Dispositivos de circuito derivado: Disjuntor miniatura (MCB) de encaixe, Disjuntor diferencial residual (RCBO) de encaixe
● Formas de expressão: 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48
● Opções de montagem: Montagem em superfície, Montagem embutida
● Grau de proteção: IP40
● Invólucro: chapa de aço de 1,2 mm
● Temperatura de operação: -25°C a 55°C
O EKDB11T é um quadro de distribuição trifásico robusto, em conformidade com a norma IEC 61439-3, projetado para aplicações comerciais e industriais leves exigentes. Concebido para confiabilidade e eficiência de instalação, apresenta barramentos totalmente blindados e múltiplas opções de interruptor principal para atender a diferentes requisitos de carga.
Disponível nas configurações de montagem em superfície (EKDB11TS) e embutida (EKDB11TF), o EKDB11T suporta três opções de interruptor principal: Seccionador de 125 A, Disjuntor de Caixa Moldada (MCCB) de 125 A ou MCCB de 250 A. O design inovador inclui mecanismos exclusivos de ajuste de altura para as versões embutidas, garantindo o alinhamento perfeito entre os disjuntores e a tampa frontal.
Com capacidade para circuitos derivados de 12 a 48 vias, o EKDB11T aceita tanto disjuntores miniatura (MCB) quanto disjuntores diferenciais residuais (RCBO) plugáveis, oferecendo excepcional flexibilidade para diversas aplicações comerciais e industriais. O quadro de distribuição possui placas de entrada de cabos removíveis/quebráveis, múltiplas opções de entradas pré-perfuradas e amplo espaço para fiação, facilitando a organização dos cabos e uma instalação simplificada.
Proteção superior : as barras de distribuição totalmente blindadas proporcionam maior segurança para a equipe de manutenção.
Configuração flexível : Múltiplas opções de interruptor principal (Seccionador de 125 A, Disjuntor de Caixa Moldada de 125 A, Disjuntor de Caixa Moldada de 250 A) para atender a diferentes requisitos de carga.
Instalação com altura ajustável : Parafusos exclusivos de ajuste de altura na parte interna da porta, para versões de montagem embutida, garantem o alinhamento perfeito do disjuntor.
Construção robusta : a estrutura em chapa de aço de 1,2 mm oferece durabilidade em ambientes exigentes.
Manutenção facilitada : os dispositivos de ramificação plug-in permitem substituição rápida e expansão futura com retrabalho mínimo.
Gerenciamento avançado de cabos : placas de entrada de cabos removíveis/quebráveis e múltiplas opções de abertura para instalações limpas e profissionais.
Capacidade escalável : opções de 12 a 48 vias para atender às necessidades complexas de distribuição elétrica.
Conformidade total com as normas de segurança : Totalmente em conformidade com a norma IEC 61439-3, com classificação de proteção IP40.
| Modelo | EKDB11TF | EKDB11TS | |
| Padrão | IEC 61439-3 | ||
| Número de fases | Trifásico | ||
| Tipo de montagem | Embutido | montado em superfície | |
| Capacidade atual | 125A, 250A | ||
| Classificação de tensão | 415 VCA, 50/60 Hz | ||
| Tensão de isolamento nominal (Ui) | 690V | ||
| Número de maneiras | 12,18,24,30,36,42,48 | ||
| Proteção contra entrada de água | IP40 | ||
| espessura da chapa de aço | 1,2 mm | ||
| Acabamento de superfície | Revestimento em pó com epóxi poliéster eletrostático (RAL7035) | ||
| Faixa de temperatura operacional | -25℃ a 55℃ (Redução de potência necessária; consulte as curvas de redução de potência do disjuntor) | ||
| Interruptor principal de entrada | Interruptor isolador | ||
| MCCB | |||
| Quebra-galhos | Disjuntor tipo plug-in | 1,2, 3 pólos: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A | |
| RCBO de encaixe | 1P+N:6,10,16,20,25,32,40,50,63A (I△n: 30,100,300mA) | ||
| Capacidade do terminal do disjuntor principal | Interruptor isolador | 50mm² | |
| 125AF MCCB | 50mm² | ||
| MCCB 250AF | 120mm² | ||
| Capacidade do terminal do disjuntor de ramificação | Disjuntor tipo plug-in | 25mm² | |
| RCBO de encaixe | 25mm² | ||
| Capacidade do terminal neutro | Terminal de cabo de entrada | 50mm² | |
| Terminais de saída | 16mm² | ||
| capacidade do terminal terrestre | Terminal de cabo de entrada | 50mm² | |
| Terminais de saída | 16mm² | ||
| Número de terminais de saída | ≥ Número de maneiras | ||
Detalhes do Nocaute
O quadro de distribuição EKDB11T foi projetado com várias aberturas pré-perfuradas em seu corpo para facilitar a instalação de cabos e reduzir a desordem. A ilustração mostra o design das aberturas pré-perfuradas na carcaça.
| suprimir | Diâmetro (mm) (De dentro para fora) |
| UM | ø43/ø51/ø62 |
| B | ø22/ø27/ø32 |
| C | ø19/ø25 |
Interruptor isolador de montagem embutida

| Nº de referência | Maneiras extrovertidas | C | W1 | H | H1 | D | UM | B | C |
| EKDB11TF-121 | 12 | 395 | 360 | 505 | 465 | 120 | 240 | 340 | 88 |
| EKDB11TF-18I | 48 | 395 | 360 | 581 | 541 | 120 | 240 | 416 | 88 |
| EKDB11TF-24I | 24 | 395 | 360 | 567 | 617 | 120 | 240 | 492 | 88 |
| EKDB11TF-301 | 30 | 395 | 360 | 733 | 693 | 120 | 240 | 568 | 88 |
| EKDB11TF-361 | 36 | 395 | 360 | 809 | 769 | 120 | 240 | 644 | 88 |
| EKDB11TF-42I | 42 | 395 | 360 | 885 | 845 | 120 | 240 | 720 | 88 |
Interruptor isolador de montagem em superfície

| Nº de referência | Maneiras extrovertidas | C | W1 | H | H1 | D | UM | B | C |
| EKDB11TS-121 | 12 | 370 | 360 | 475 | 465 | 120 | 240 | 340 | 88 |
| EKDB11TS-18l | 48 | 370 | 360 | 551 | 541 | 120 | 240 | 416 | 88 |
| EKDB11TS-241 | 24 | 370 | 360 | 627 | 617 | 120 | 240 | 492 | 88 |
| EKDB11TS-301 | 30 | 370 | 360 | 703 | 693 | 120 | 240 | 568 | 88 |
| EKDB11TS-361 | 36 | 370 | 360 | 779 | 769 | 120 | 240 | 644 | 88 |
| EKDB11TS-42I | 42 | 370 | 360 | 855 | 845 | 120 | 240 | 720 | 88 |
Disjuntor de caixa moldada (MCCB) 125AF de embutir

| Nº de referência | Maneiras extrovertidas | C | W1 | H | H1 | D | UM | B | C |
| EKDB11TF-12M1 | 12 | 395 | 360 | 585 | 545 | 120 | 240 | 420 | 120 |
| EKDB11TF-18M1 | 48 | 395 | 360 | 661 | 621 | 120 | 240 | 496 | 120 |
| EKDB11TF-24M1 | 24 | 395 | 360 | 737 | 697 | 120 | 240 | 572 | 120 |
| EKDB11TF-30M1 | 30 | 395 | 360 | 813 | 773 | 120 | 240 | 648 | 120 |
| EKDB11TF-36M1 | 36 | 395 | 360 | 889 | 849 | 120 | 240 | 724 | 120 |
| EKDB11TF-42M1 | 42 | 395 | 360 | 965 | 925 | 120 | 240 | 800 | 120 |
| EKDB11TF-48M1 | 48 | 395 | 360 | 1041 | 1001 | 120 | 240 | 876 | 120 |
Disjuntor de caixa moldada (MCCB) 125AF de montagem em superfície

| Nº de referência | Maneiras extrovertidas | C | W1 | H | H1 | D | UM | B | C |
| EKDB11TS-12M1 | 12 | 370 | 360 | 555 | 545 | 120 | 240 | 420 | 120 |
| EKDB11TS-18M1 | 48 | 370 | 360 | 631 | 621 | 120 | 240 | 496 | 120 |
| EKDB11TS-24M1 | 24 | 370 | 360 | 707 | 697 | 120 | 240 | 572 | 120 |
| EKDB11TS-30M1 | 30 | 370 | 360 | 783 | 773 | 120 | 240 | 648 | 120 |
| EKDB11TS-36M1 | 36 | 370 | 360 | 859 | 849 | 120 | 240 | 724 | 120 |
| EKDB11TS-42M1 | 42 | 370 | 360 | 935 | 925 | 120 | 240 | 800 | 120 |
| EKDB11TS-48M1 | 48 | 370 | 360 | 1011 | 1001 | 120 | 240 | 876 | 120 |
Disjuntor de caixa moldada (MCCB) 250AF de embutir

| Nº de referência | Maneiras extrovertidas | C | W1 | H | H1 | D | UM | B | C |
| EKDB11TF-12M2 | 12 | 395 | 360 | 620 | 580 | 120 | 240 | 455 | 120 |
| EKDB11TF-18M2 | 48 | 395 | 360 | 696 | 656 | 120 | 240 | 531 | 120 |
| EKDB11TF-24M2 | 24 | 395 | 360 | 772 | 732 | 120 | 240 | 607 | 120 |
| EKDB11TF-30M2 | 30 | 395 | 360 | 848 | 808 | 120 | 240 | 683 | 120 |
| EKDB11TF-36M2 | 36 | 395 | 360 | 924 | 884 | 120 | 240 | 759 | 120 |
| EKDB11TF-42M2 | 42 | 395 | 360 | 1000 | 960 | 120 | 240 | 835 | 120 |
| EKDB11TF-48M2 | 48 | 395 | 360 | 1076 | 1036 | 120 | 240 | 911 | 120 |
Disjuntor de caixa moldada (MCCB) 250AF de montagem em superfície

| Nº de referência | Maneiras extrovertidas | C | W1 | H | H1 | D | UM | B | C |
| EKDB11TS-12M2 | 12 | 370 | 360 | 590 | 580 | 120 | 240 | 455 | 120 |
| EKDB11TS-18M2 | 48 | 370 | 360 | 666 | 656 | 120 | 240 | 531 | 120 |
| EKDB11TS-24M2 | 24 | 370 | 360 | 742 | 732 | 120 | 240 | 607 | 120 |
| EKDB11TS-30M2 | 30 | 370 | 360 | 818 | 808 | 120 | 240 | 683 | 120 |
| EKDB11TS-36M2 | 36 | 370 | 360 | 894 | 884 | 120 | 240 | 759 | 120 |
| EKDB11TS-42M2 | 42 | 370 | 360 | 970 | 960 | 120 | 240 | 835 | 120 |
| EKDB11TS-48M2 | 48 | 370 | 360 | 1046 | 1036 | 120 | 240 | 911 | 120 |
