● Norma: IEC 61439-3
● Sistema: Monofásico, 240 VCA, 50/60 Hz
● Tensão de isolamento nominal (Ui): 690 V
● Opções de interruptor principal: Interruptor de isolamento, RCCB
● Dispositivos de circuito derivado: Disjuntor miniatura (MCB) de encaixe, Disjuntor diferencial residual (RCBO) de encaixe
● Formas de expressão extrovertida: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
● Opções de montagem: Montagem em superfície, Montagem embutida
● Grau de proteção: IP40
● Invólucro: chapa de aço de 0,8 mm
O EKDB11S é um quadro de distribuição monofásico compacto, em conformidade com a norma IEC 61439-3, projetado para distribuição de energia de baixa tensão rápida, segura e limpa em espaços residenciais e comerciais de pequeno porte. Ideal para apartamentos, lojas, pequenos escritórios e, principalmente, para projetos de retrofit que exigem instalação rápida com o mínimo de transtorno.
Projetado para eficiência, o EKDB11S apresenta uma interface padronizada para dispositivos de circuito derivado, suportando opções de disjuntores miniatura (MCB) e disjuntores diferenciais residuais (RCBO) plugáveis. Disponível nas versões de montagem em superfície (EKDB11SS) e embutida (EKDB11SF) com layouts internos consistentes, este quadro de distribuição acomoda interruptores principais de até 125 A com opções para um interruptor de isolamento ou um RCCB (sem proteção contra sobrecorrente).
O design inteligente inclui amplo espaço para roteamento de cabos, múltiplas entradas de fácil acesso e generosa capacidade para terminais neutro/terra. Com 4 a 16 vias de saída disponíveis, o EKDB11S oferece opções versáteis para diversas aplicações residenciais e comerciais de pequeno porte, mantendo a simplicidade de instalação e a facilidade de manutenção futura.
Instalação rápida : as interfaces de circuito derivado plug-in minimizam o tempo de fiação, perfeitas para projetos de modernização.
Manutenção facilitada : Substitua disjuntores ou adicione circuitos com mínima necessidade de retrabalho na fiação, graças ao layout padronizado da barra de distribuição.
Montagem flexível : Escolha entre as versões de montagem em superfície (EKDB11SS) ou de montagem embutida (EKDB11SF) com configurações internas idênticas.
Em conformidade e seguro : Design totalmente compatível com a norma IEC 61439-3, com classificação de proteção IP40.
Ampla capacidade de terminais : Terminais de terra e neutro em quantidade suficiente, com terminais de saída em número igual ou superior a [número de vias].
Design que otimiza o espaço : formato compacto com múltiplas opções de abertura para uma organização impecável dos cabos.
Expansível : Opções escaláveis de 4 a 16 vias para atender a diferentes requisitos de instalação.
| Modelo | EKDB11SF | EKDB11SS | |
| Padrão | IEC 61439-3 | ||
| Número de fases | Monofásico | ||
| Tipo de montagem | Embutido | montado em superfície | |
| Classificação da barra de distribuição | 125A máx. | ||
| Classificação de tensão | 240 VCA, 50/60 Hz | ||
| Tensão de isolamento nominal (Ui) | 690V | ||
| Número de maneiras | 4,6,8,10,12,14,16 | ||
| Proteção contra entrada de água | IP40 | ||
| Espessura da chapa de aço | 0,8 mm | ||
| Acabamento de superfície | Revestimento em pó com epóxi poliéster eletrostático (RAL7035) | ||
| Faixa de temperatura operacional | -5°C a 40°C | ||
| Interruptor principal de entrada | RCCB | ||
| Interruptor isolador | |||
| Quebra-galhos | Disjuntor tipo plug-in | 1,2P: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A | |
| RCBO de encaixe | 1P+N:6,10,16,20,25,32,40,50,63A (I△n: 30,100,300mA) | ||
| Capacidade do terminal do disjuntor principal | Interruptor isolador | 50mm² | |
| RCCB | 35mm² | ||
| Capacidade do terminal do disjuntor de ramificação | Disjuntor tipo plug-in | 25mm² | |
| RCBO de encaixe | 25mm² | ||
| Capacidade do terminal neutro | 16mm² | ||
| capacidade do terminal terrestre | 16mm² | ||
| Número de terminais de saída | ≥ Número de maneiras | ||
Detalhes do Nocaute
A caixa de distribuição EKDB11S foi projetada com várias aberturas pré-perfuradas em seu corpo para facilitar a instalação de cabos e reduzir a desordem. A ilustração mostra o design das aberturas pré-perfuradas na caixa.
| suprimir | Diâmetro (mm) |
| UM | ø33 |
| B | ø20 |
| C | 21x90 |
Embutido

| Nº de referência | Maneiras extrovertidas | C | W1 | H | H1 | D | UM | B |
| EKDB11SF-4 | 4 | 296 | 271 | 218 | 198 | 88 | 150 | 209 |
| EKDB11SF-6 | 6 | 348 | 323 | 218 | 198 | 88 | 150 | 261 |
| EKDB11SF-8 | 8 | 399 | 374 | 218 | 198 | 88 | 150 | 312 |
| EKDB11SF-10 | 10 | 451 | 426 | 218 | 198 | 88 | 150 | 364 |
| EKDB11SF-12 | 12 | 502 | 477 | 218 | 198 | 88 | 150 | 415 |
| EKDB11SF-14 | 14 | 553 | 528 | 218 | 198 | 88 | 150 | 466 |
| EKDB11SF-16 | 16 | 605 | 580 | 218 | 198 | 88 | 150 | 518 |
montado em superfície

| Nº de referência | Maneiras extrovertidas | C | W1 | H | H1 | D | UM | B |
| EKDB11SS-4 | 4 | 281 | 271 | 208 | 198 | 88 | 150 | 209 |
| EKDB11SS-6 | 6 | 333 | 323 | 208 | 198 | 88 | 150 | 261 |
| EKDB11SS-8 | 8 | 384 | 374 | 208 | 198 | 88 | 150 | 312 |
| EKDB11SS-10 | 10 | 436 | 426 | 208 | 198 | 88 | 150 | 364 |
| EKDB11SS-12 | 12 | 487 | 477 | 208 | 198 | 88 | 150 | 415 |
| EKDB11SS-14 | 14 | 538 | 528 | 208 | 198 | 88 | 150 | 466 |
| EKDB11SS-16 | 16 | 590 | 580 | 208 | 198 | 88 | 150 | 518 |
