● Norma: IEC 61439-3
● Interruptor principal: Interruptor isolador de 125 A
● Instalação: Montagem em superfície
● Opções de circuito: 4, 6, 8, 12, 16, 24 circuitos trifásicos de saída
● Temperatura de operação: -5°C a 40°C
O quadro de distribuição trifásico EKTPN foi projetado para o gerenciamento seguro e eficiente de energia elétrica em ambientes comerciais e industriais. Em conformidade com as normas IEC/EN 61439-3, este quadro de distribuição TP&N (Tripolar e Neutro) oferece proteção robusta e flexibilidade para diversas configurações de circuito.
Disponível com opções de 4, 6, 8, 12, 16 ou 24 circuitos de saída e uma chave isoladora principal de 125 A, o EKTPN apresenta:
Caixa de aço totalmente fechada com proteção IP2XC contra entrada de água e poeira e acabamento em pintura eletrostática a pó (RAL7035).
Fechadura com chave para maior segurança
Encobrimento completo das principais ligações de entrada e barramento.
Terminais de parafuso duplo para conexões principais seguras
Placas de entrada de cabos removíveis na parte superior e inferior para facilitar a passagem dos cabos.
Montagem com orifício em forma de fechadura para facilitar a instalação.
Terminais neutro e terra em ambos os lados.
Proteção contra surtos Tipo 2 integrada de 40 kA e disjuntor tripolar B32.
Compatível com dispositivos de proteção MCB, RCBO e AFDD.
As aplicações incluem edifícios comerciais, fábricas, armazéns e qualquer ambiente que exija distribuição de energia trifásica confiável com recursos avançados de segurança.
| Padrão | IEC 61439-3 |
| Número de fases | Trifásico |
| Classificação de tensão | AC380V/415V, 50/60Hz |
| Capacidade atual | 125A (Interruptor isolador) |
| Instalação | montado em superfície |
| Configuração | 4, 6, 8, 12, 16, 24 |
| Material de fabricação | Aço |
| Proteção contra entrada de água | IP2XC |
| Espessura da chapa de aço | 1,2 mm |
| Acabamento de superfície | Revestimento em pó com epóxi poliéster eletrostático (RAL7035) |
| Faixa de temperatura operacional | -5°C a 40°C |

| Nº de referência | C | H | D | H1 | W1 | H2 |
| EKTPN04 | 460 | 492 | 120 | 505 | 370 | 397 |
| EKTPN06 | 460 | 546 | 120 | 559 | 370 | 451 |
| EKTPN08 | 460 | 600 | 120 | 613 | 370 | 505 |
| EKTPN12 | 460 | 708 | 120 | 721 | 370 | 613 |
| EKTPN16 | 460 | 806 | 120 | 829 | 370 | 721 |
| EKTPN24 | 460 | 1032 | 120 | 1045 | 370 | 937 |
| EKTPN04-ISM125 | 4 Ways with 4 Pole 125A Main Switch & Type 2 40kA Surge Protection Device & 3P 32A MCB |
| EKTPN06-ISM125 | 6 Ways with 4 Pole 125A Main Switch & Type 2 40kA Surge Protection Device & 3P 32A MCB |
| EKTPN08-ISM125 | 8 Ways with 4 Pole 125A Main Switch & Type 2 40kA Surge Protection Device & 3P 32A MCB |
| EKTPN12-ISM125 | 12 Ways with 4 Pole 125A Main Switch & Type 2 40kA Surge Protection Device & 3P 32A MCB |
| EKTPN16-ISM125 | 16 Ways with 4 Pole 125A Main Switch & Type 2 40kA Surge Protection Device & 3P 32A MCB |
| EKTPN24-ISM125 | 24 Ways with 4 Pole 125A Main Switch & Type 2 40kA Surge Protection Device & 3P 32A MCB |
