● Norma: IEC 61439-3
● Interruptor principal: Disjuntor de caixa moldada (MCCB) de 125 A ou de 250 A
● Montagem: Montagem embutida
● Configuração: Modelos trifásicos para compatibilidade flexível do sistema
● Barras de neutro e terra: Opcionais, para atender a diferentes necessidades de instalação e segurança.
Os quadros de distribuição trifásicos EKDB7TF representam uma solução eficiente e segura para distribuição de energia de baixa tensão, amplamente utilizada em edifícios comerciais, instalações industriais, escritórios e diversos estabelecimentos públicos. Projetados para sistemas trifásicos, suportam disjuntores de caixa moldada (MCCB) como interruptor principal e estão disponíveis em dois tipos de invólucro: 125 A (corrente máxima de 125 A) e 250 A (corrente máxima de 250 A). O invólucro metálico robusto, a estrutura modular e a montagem embutida garantem a adaptabilidade a diversos ambientes de instalação.
Caixa metálica robusta com proteção IP40 para uso interno.
Configuração trifásica, 415 V CA, 50/60 Hz
Interruptor principal: MCCB com classificação de 125A (M1) ou 250A (M2)
Vários circuitos de saída com compatibilidade de proteção MCB/RCBO
Instalação embutida para economia de espaço e integração estética.
Estrutura modular para fiação organizada e atualizações fáceis.
Altura ajustável do conjunto da panela para atender às necessidades de instalação.
Barras de neutro e terra opcionais para um projeto de sistema flexível.
Entradas pré-moldadas para facilitar a passagem de cabos/eletrodutos.
Adequado para edifícios comerciais, industriais, de escritórios e públicos.
| Modelo | EKDB7TF | |
| Padrão | IEC 61439-3 | |
| Número de fases | Trifásico | |
| Tipo de montagem | Embutido | |
| Capacidade atual | 125A, 250A | |
| Classificação de tensão | 415 VCA, 50/60 Hz | |
| Tensão de isolamento nominal (Ui) | 690V | |
| Número de maneiras | Caixa 125AF | 12,18,24,30,36,42 |
| Gabinete 250AF | 12,18,24,30,36,42,48 | |
| Proteção contra entrada de água | IP40 | |
| espessura da chapa de aço | 1 mm | |
| Acabamento de superfície | Revestimento em pó com epóxi poliéster eletrostático (RAL7035) | |
| Faixa de temperatura operacional | -5°C a 40°C | |
| Interruptor principal de entrada | MCCB | |
| Capacidade do terminal do interruptor principal | 125AF MCCB | 50mm² |
| MCCB 250AF | 120mm² | |
| Capacidade do terminal do disjuntor de ramificação | MCB | 25mm² |
| RCBO | 25mm² | |
| Capacidade do terminal neutro | Entrada | 50mm² |
| Extrovertido | 16mm² | |
| capacidade do terminal terrestre | Entrada | 50mm² |
| Extrovertido | 16mm² | |
| Número de terminais de saída | ≥ Número de maneiras | |

| Model | W | W1 | H | H1 | D | D1 | A | B | C |
| EKDB7TF-12M1 | 387 | 340 | 562 | 516 | 115 | 109 | 240 | 396 | 117.5 |
| EKDB7TF-18M1 | 387 | 340 | 616 | 570 | 115 | 109 | 240 | 450 | 117.5 |
| EKDB7TF-24M1 | 387 | 340 | 670 | 624 | 115 | 109 | 240 | 504 | 117.5 |
| EKDB7TF-30M1 | 387 | 340 | 724 | 678 | 115 | 109 | 240 | 558 | 117.5 |
| EKDB7TF-36M1 | 387 | 340 | 778 | 732 | 115 | 109 | 240 | 612 | 117.5 |
| EKDB7TF-42M1 | 387 | 340 | 832 | 786 | 115 | 109 | 240 | 666 | 117.5 |
| Model | W | W1 | H | H1 | D | D1 | A | B | C |
| EKDB7TF-12M2 | 387 | 340 | 637 | 591 | 115 | 109 | 240 | 471 | 167.5 |
| EKDB7TF-18M2 | 387 | 340 | 691 | 645 | 115 | 109 | 240 | 525 | 167.5 |
| EKDB7TF-24M2 | 387 | 340 | 745 | 699 | 115 | 109 | 240 | 579 | 167.5 |
| EKDB7TF-30M2 | 387 | 340 | 799 | 753 | 115 | 109 | 240 | 633 | 167.5 |
| EKDB7TF-36M2 | 387 | 340 | 853 | 807 | 115 | 109 | 240 | 687 | 167.5 |
| EKDB7TF-42M2 | 387 | 340 | 907 | 861 | 115 | 109 | 240 | 741 | 167.5 |
| EKDB7TF-48M2 | 387 | 340 | 961 | 915 | 115 | 109 | 240 | 795 | 167.5 |
