● Norma: IEC 61439-3
● Configuração múltipla: 13/16/18/22 posições com opções de 1 a 6 camadas
● Barras de neutro e terra: Barras de neutro e terra opcionais para atender a diversos requisitos de fiação e segurança.
● Instalação universal: Disponível nas versões de montagem em superfície e embutida, adaptando-se a diversas restrições de espaço.
● Design modular: Layout interno organizado para facilitar a fiação, a manutenção e a expansão futura.
O quadro de distribuição monofásico EKDB7S de 125 A oferece gerenciamento de energia seguro e confiável para residências modernas. Projetado para aplicações monofásicas, possui uma robusta caixa metálica, opções de configuração modular e métodos de instalação flexíveis. O EKDB7S acomoda diversos dispositivos de proteção de circuito e oferece proteção elétrica abrangente de até 125 A, atendendo às necessidades em constante evolução dos sistemas residenciais.
| Modelo | EKDB7SF | EKDB7SS |
| Padrão | IEC 61439-3 | |
| Número de fases | Monofásico | |
| Capacidade atual | 125A (Máximo) | |
| Classificação de tensão | 240 VCA, 50/60 Hz | |
| Instalação | Embutido | montado em superfície |
| Configuração | Posições 13/16/18/22; 1-6 camadas | |
| Proteção contra entrada de água | IP40 | |
| Espessura da chapa de aço | 1,2 mm | |
| Acabamento de superfície | Revestimento em pó com epóxi poliéster eletrostático (RAL7035) | |
| Faixa de temperatura operacional | -5°C a 40°C | |


| Model | Layers | Ways | W | W1 | H | H1 | A | B | C |
| EKDB7SF-113 | 1 | 13 | 411 | 386 | 295 | 270 | 296 | 220 | 110 |
| EKDB7SF-116 | 1 | 16 | 465 | 440 | 295 | 270 | 350 | 220 | 110 |
| EKDB7SF-118 | 1 | 18 | 501 | 476 | 295 | 270 | 386 | 220 | 110 |
| EKDB7SF-122 | 1 | 22 | 573 | 548 | 295 | 270 | 458 | 220 | 110 |
| EKDB7SF-213 | 2 | 13 | 413 | 386 | 445 | 420 | 296 | 370 | 110 |
| EKDB7SF-216 | 2 | 16 | 465 | 440 | 445 | 420 | 350 | 370 | 110 |
| EKDB7SF-218 | 2 | 18 | 501 | 476 | 445 | 420 | 386 | 370 | 110 |
| EKDB7SF-222 | 2 | 22 | 573 | 548 | 445 | 420 | 458 | 370 | 110 |
| EKDB7SF-313 | 3 | 13 | 411 | 386 | 595 | 570 | 296 | 520 | 110 |
| EKDB7SF-316 | 3 | 16 | 465 | 440 | 595 | 570 | 350 | 520 | 110 |
| EKDB7SF-318 | 3 | 18 | 501 | 476 | 595 | 570 | 386 | 520 | 110 |
| EKDB7SF-322 | 3 | 22 | 573 | 548 | 595 | 570 | 458 | 520 | 110 |
| EKDB7SF-413 | 4 | 13 | 411 | 386 | 745 | 720 | 296 | 670 | 110 |
| EKDB7SF-416 | 4 | 16 | 465 | 440 | 745 | 720 | 350 | 670 | 110 |
| EKDB7SF-418 | 4 | 18 | 501 | 476 | 745 | 720 | 386 | 670 | 110 |
| EKDB7SF-422 | 4 | 22 | 573 | 548 | 745 | 720 | 458 | 670 | 110 |
| EKDB7SF-513 | 5 | 13 | 411 | 386 | 895 | 870 | 296 | 820 | 110 |
| EKDB7SF-516 | 5 | 16 | 465 | 440 | 895 | 870 | 350 | 820 | 110 |
| EKDB7SF-518 | 5 | 18 | 501 | 476 | 895 | 870 | 386 | 820 | 110 |
| EKDB7SF-522 | 5 | 22 | 573 | 548 | 895 | 870 | 458 | 820 | 110 |
| EKDB7SF-613 | 6 | 13 | 411 | 386 | 1045 | 1020 | 296 | 970 | 110 |
| EKDB7SF-616 | 6 | 16 | 465 | 440 | 1045 | 1020 | 350 | 970 | 110 |
| EKDB7SF-618 | 6 | 18 | 501 | 476 | 1045 | 1020 | 386 | 970 | 110 |
| EKDB7SF-622 | 6 | 22 | 573 | 548 | 1045 | 1020 | 458 | 970 | 110 |
| Model | Layers | Ways | W | W1 | H | H1 | A | B | C |
| EKDB7SF-113 | 1 | 13 | 396 | 386 | 280 | 270 | 296 | 220 | 110 |
| EKDB7SF-116 | 1 | 16 | 450 | 440 | 280 | 270 | 350 | 220 | 110 |
| EKDB7SF-118 | 1 | 18 | 486 | 476 | 280 | 270 | 386 | 220 | 110 |
| EKDB7SF-122 | 1 | 22 | 558 | 548 | 280 | 270 | 458 | 220 | 110 |
| EKDB7SF-213 | 2 | 13 | 396 | 386 | 430 | 420 | 296 | 370 | 110 |
| EKDB7SF-216 | 2 | 16 | 450 | 440 | 430 | 420 | 350 | 370 | 110 |
| EKDB7SF-218 | 2 | 18 | 486 | 476 | 430 | 420 | 386 | 370 | 110 |
| EKDB7SF-222 | 2 | 22 | 558 | 548 | 430 | 420 | 458 | 370 | 110 |
| EKDB7SF-313 | 3 | 13 | 396 | 386 | 580 | 570 | 296 | 520 | 110 |
| EKDB7SF-316 | 3 | 16 | 450 | 440 | 580 | 570 | 350 | 520 | 110 |
| EKDB7SF-318 | 3 | 18 | 486 | 476 | 580 | 570 | 386 | 520 | 110 |
| EKDB7SF-322 | 3 | 22 | 558 | 548 | 580 | 570 | 458 | 520 | 110 |
| EKDB7SF-413 | 4 | 13 | 396 | 386 | 730 | 720 | 296 | 670 | 110 |
| EKDB7SF-416 | 4 | 16 | 450 | 440 | 730 | 720 | 350 | 670 | 110 |
| EKDB7SF-418 | 4 | 18 | 486 | 476 | 730 | 720 | 386 | 670 | 110 |
| EKDB7SF-422 | 4 | 22 | 558 | 548 | 730 | 720 | 458 | 670 | 110 |
| EKDB7SF-513 | 5 | 13 | 396 | 386 | 880 | 870 | 296 | 820 | 110 |
| EKDB7SF-516 | 5 | 16 | 450 | 440 | 880 | 870 | 350 | 820 | 110 |
| EKDB7SF-518 | 5 | 18 | 486 | 476 | 880 | 870 | 386 | 820 | 110 |
| EKDB7SF-522 | 5 | 22 | 558 | 548 | 880 | 870 | 458 | 820 | 110 |
| EKDB7SF-613 | 6 | 13 | 396 | 386 | 1030 | 1020 | 296 | 970 | 110 |
| EKDB7SF-616 | 6 | 16 | 450 | 440 | 1030 | 1020 | 350 | 970 | 110 |
| EKDB7SF-618 | 6 | 18 | 486 | 476 | 1030 | 1020 | 386 | 970 | 110 |
| EKDB7SF-622 | 6 | 22 | 558 | 548 | 1030 | 1020 | 458 | 970 | 110 |
