Introdução
● Os interruptores de isolamento da série EKIS30 são aplicados a circuitos de corrente alternada de 50 Hz com tensão de trabalho de até 440 V e corrente de trabalho nominal de até 100 A.
● O EKIS30 é adequado para controlar: ar-condicionado, bomba d'água e equipamentos de ventilação, além de motores CA de baixa potência.
● Os interruptores rotativos da série EKIS30 possuem 7 classificações de corrente: 20A, 25A, 32A, 40A, 63A, 80A e 100A.
● A série EKIS30 possui terminais com proteção para os dedos, o que oferece uma vantagem adicional.
● Os interruptores da série EKIS30 possuem maior distância de isolamento e resposta de desconexão rápida. São uma ótima opção para circuitos CC. O EKIS30 possui contatos adicionais que permitem a instalação separada dos mesmos.
● Os interruptores rotativos da série EKIS estão em conformidade com a norma IEC60947-3.
Condições de trabalho
● A temperatura ambiente não deve exceder 40°C e a temperatura média, medida ao longo de um período de 24 horas, não deve exceder 35°C.
● A temperatura ambiente não deve ser inferior a -25℃
● Não deve ser instalado acima de 2000 m acima do nível do mar.
● A umidade não deve exceder 50% quando a temperatura ambiente for de 40°C, sendo permitida uma umidade mais alta para temperaturas mais baixas.
Condições de instalação
● É necessário um ambiente limpo.
● Por favor, siga o nosso manual.
Classificação
● Classificado por utilização
(1) AC-23A
(2) AC-3
● Classificado por nível de proteção
(1) Sem caixa de plástico: IP20
(2) Com caixa de plástico: IP65
Designação


Comprimento de remoção


4 polos CC
![]() | |||||
| Descrição | Corrente de trabalho | Tensão de trabalho (CC) | Tensão máxima de carga fotovoltaica (CC) | Tensão de isolamento | Diâmetro do fio de conexão (mm) |
| EKIS30-20 | 16A | 450V | 520V | 690V | φ2,5 |
| EKIS30-32 | 25A | 450V | 520V | 690V | φ4 |
| EKIS30-40 | 32A | 450V | 520V | 690V | φ4,5 |
| EKIS30-20 | 12A | 500V | 575V | 690V | φ2,5 |
| EKIS30-32 | 20A | 500V | 575V | 690V | φ4 |
6 polos CC
![]() | |||||||
| Descrição | UM | E | F1 | F2 | G | H | K |
| EKIS30-20/32 | 44 | 60 | 32 | 10 | 84 | 54 | 64 |
| EKIS30-40 | 105,4 | 70 | 37,5 | 12,5 | 100 | 64 | 62,5 |
| Descrição | Corrente de trabalho | Tensão de trabalho (CC) | Tensão máxima de carga fotovoltaica (CC) | Tensão de isolamento | Diâmetro do fio de conexão (mm) |
| EKIS30-20 | 16A | 650V | 750V | 1000V | φ2,5 |
| EKIS30-32 | 32A | 500V | 575V | 1000V | φ4 |
| EKIS30-40 | 32A | 650V | 750V | 1000V | φ4,5 |
| EKIS30-20 | 12A | 800V | 920V | 1000V | φ2,5 |
| EKIS30-32 | 25A | 650V | 750V | 1000V | φ4 |
Categoria de uso: DC-22A
8 polos CC
![]() | |||||||||
| Descrição | UM | E | F1 | F2 | F3 | F4 | G | H | K |
| EKIS30-20/32 | 44 | 60 | 32 | 10 | 24 | 46 | 111 | 54 | 64 |
| EKIS30-40 | 105,4 | 70 | 37,5 | 12,5 | 28,5 | 53,5 | 132 | 64 | 62,5 |
| Descrição | Corrente de trabalho | Tensão de trabalho (CC) | Tensão máxima de carga fotovoltaica (CC) | Tensão de isolamento | Diâmetro do fio de conexão (mm) |
| EKIS30-20 | 16A | 800V | 920V | 1000V | φ2,5 |
| EKIS30-32 | 32A | 800V | 920V | 1000V | φ4 |
| EKIS30-40 | 32A | 800V | 920V | 1000V | φ4,5 |
Categoria de uso: DC-22A
8 polos CC
![]() | ||||||||||||||
| Descrição | Dimensões (mm) | Instalação (mm) | ||||||||||||
| UM | B | C | K | F1 | F2 | F3 | F4 | L | S | E | G | D1 | D2 | |
| EKIS30-20 | 60 | 111 | 78 | 50,5 | 32 | 10 | 24 | 46 | 32~150 | 1~5 | 48 | 48 | 22 | 4,5 |
| EKIS30-25 | 60 | 111 | 78 | 50,5 | 32 | 10 | 24 | 46 | 32~150 | 1~5 | 48 | 48 | 22 | 4,5 |
| EKIS30-32 | 60 | 111 | 78 | 50,5 | 32 | 10 | 24 | 46 | 32~150 | 1~5 | 48 | 48 | 22 | 4,5 |
| EKIS30-40 | 70 | 132 | 90 | 61 | 37,5 | 12,5 | 28,5 | 53,5 | 32~150 | 1~5 | 48 | 48 | 22 | 4,5 |
| EKIS30-63 | 70 | 132 | 90 | 61 | 37,5 | 12,5 | 28,5 | 54,5 | 32~150 | 1~5 | 48 | 48 | 22 | 4,5 |
| Descrição | Corrente de trabalho | Tensão de trabalho (CC) | Tensão máxima de carga fotovoltaica (CC) | Tensão de isolamento | Diâmetro do fio de conexão (mm) |
| EKIS30-20 | 16A | 800V | 920V | 1000V | φ2,5 |
| EKIS30-32 | 32A | 800V | 920V | 1000V | φ4 |
| EKIS30-40 | 32A | 800V | 920V | 1000V | φ4,5 |
Categoria de uso: DC-22A

