● Aplicativos compatíveis: Tuya, Smart Life
● Método de comunicação: WiFi, ZIGBEE, RS485
● Funções: Controle remoto, temporizador de ligar e desligar, religamento automático
● Corrente nominal: 6~63A
● Polos: 1P+N
● Tensão operacional nominal: 230/240V~
● Tipo de proteção: CA, A
● Correntes de sensibilidade nominais IΔn: 10, 30, 100, 300 mA
● Capacidade de ruptura nominal: 6 kA
● Curva de viagem: B,C
● Temperatura ambiente: -25℃ a +40℃
O disjuntor diferencial residual (DR) inteligente EKR3L oferece não apenas proteção contra sobrecarga, curto-circuito e fuga de corrente, como os disjuntores tradicionais, mas também a capacidade de ser controlado e monitorado remotamente através do aplicativo Tuya ou da plataforma RS485. Ele também fornece uma função de religamento automático para melhorar a confiabilidade do fornecimento de energia do circuito.
O disjuntor diferencial residual (DR) inteligente EKR3L combina as características tradicionais de proteção de um DR com a moderna tecnologia de casas inteligentes, proporcionando aos usuários maior segurança, conveniência e controle sobre seus sistemas elétricos. É particularmente útil para o gerenciamento remoto de circuitos elétricos e pode ser integrado a sistemas mais amplos de automação residencial ou predial.
Proteção tradicional:
Proteção contra sobrecarga
Proteção contra curto-circuito
Proteção contra fuga de corrente (corrente residual)
Capacidades inteligentes:
Controle remoto através do aplicativo Tuya ou da plataforma RS485.
Opções de comunicação Wi-Fi, ZigBee, RS485 ou contato seco
Aplicativos compatíveis: Tuya, Smart Life
Funções avançadas:
Controle remoto de abertura e fechamento
Tarefas de temporização (agendamento de ligar/desligar)
Monitoramento em tempo real do status do interruptor
Função de fechamento automático integrada opcional
Modo automático, modo manual:
O modo automático permite o controle remoto (aplicativo Tuya, RS485).
Modo manual, suporta apenas operação manual local.
Cadeado mecânico:
Ao puxar a trava mecânica, o interruptor entra em estado bloqueado, impedindo que seja ligado. Para restaurar o funcionamento do dispositivo, pressione a trava mecânica para baixo.
Aplicações:
Sistemas de casas inteligentes, que podem ser integrados à solução geral de automação residencial.
Edifícios comerciais, que podem alcançar gestão centralizada de energia.
Instalações industriais que podem monitorar e controlar circuitos individuais remotamente.
Locais onde o consumo de eletricidade requer controle regular, como iluminação de outdoors e iluminação de áreas públicas.
| Tipo de proteção (fuga de corrente elétrica) | A, AC | ||
| Polos | 1P+N, linha N com desconectada | ||
| Terminal de abastecimento | LN (É aconselhável obter energia da linha de entrada) | ||
| Tensão da fonte de alimentação | 220/230V | ||
| Consumo de energia em modo de espera | <3W | ||
| Indicador de status | LIDERADO | ||
| Tensão de operação | 230/240V | ||
| Frequência nominal | 50/60Hz | ||
| Corrente operacional nominal | 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63A | ||
| Correntes de sensibilidade nominais IΔn | 10, 30, 100, 300 mA | ||
| Tempo de desligamento da corrente nominal sob IΔn | ≤0,1S | ||
| Capacidade residual nominal de fabricação e desmontagem IΔm | 500A (In ≤ 50A), 10In (In>50A) | ||
| Capacidade de ruptura nominal | 6kA, 10kA | ||
| Classe de Limitação de Energia | 3 | ||
| Tensão nominal de impulso suportável (1,2/50) Uimp | 4kV | ||
| Tensão de teste dielétrico na frequência industrial por 1 minuto | 2kV | ||
| Curva de viagem | B: (3-5) x pol, C: (5-10) x pol | ||
| Tempo de viagem | < 0,2s | ||
| Vida útil elétrica | 4000 ciclos | ||
| Vida mecânica | 10.000 ciclos | ||
| Método de comunicação | Wi-Fi (Tuya), 2,4 GHz | ||
| ZigBee (Tuya) | |||
| Contato seco | |||
| RS485, Taxa de transmissão: 2400/ 4800/ 9600 (padrão) | |||
| Segurança Operacional | Cadeado mecânico, garante a segurança durante a manutenção no local. | ||
| Monitoramento de dados físicos | Estado do interruptor, status de operação do dispositivo | ||
| Descrição da função | Proteção contra sobrecarga | ||
| Proteção contra curto-circuito | |||
| Proteção contra vazamentos | |||
| Temporização múltipla | |||
| Controle remoto | |||
| Reabertura automática | |||
| Reabertura automática | Horários de fechamento | 3 vezes (WiFi-Tuya) | 5 vezes (RS485) |
| Horário de fechamento | Primeira vez: 10 segundos; | Primeira vez: 60 segundos; | |
| Segunda vez: 60 segundos; | Segunda vez: 90 segundos; | ||
| Terceira vez: 300 segundos; | A terceira vez: 1800 segundos; | ||
| Quarta vez: 2700 segundos; | |||
| Quinta vez: 3600 segundos; | |||
| Redefinir tempo de fechamento | Chega de desligamentos acidentais ou reinicializações manuais nos 15 minutos seguintes ao fechamento bem-sucedido. | Sem disparos ou reinicialização manual nos 60 segundos seguintes ao fechamento bem-sucedido. Faixa de ajuste de tempo: 5 a 600 segundos. | |
| Grau de proteção | IP20 | ||
| Temperatura ambiente | -25℃ a +55℃ (A capacidade de corrente é significativamente reduzida a 70℃) | ||
| Temperatura de armazenamento | -25℃ a +70℃ | ||
| Tamanho máximo do terminal de alimentação para o cabo | 2,5 mm² | ||
| Tipo de conexão do terminal | Barramento tipo cabo/pino/barramento tipo garfo | ||
| Tamanho máximo do terminal superior/inferior para o cabo | 25mm² | ||
| Altitude | ≤2000m | ||
| Montagem | Montagem em trilho DIN de 35 mm | ||
| Conexão | Do topo | ||

