● Aplicativos compatíveis: Tuya, Smart Life
● Funções: Controle remoto, Temporizador de ligar e desligar, Medição (1P, 2P)
● Corrente nominal: 16~100A
● Polos: 1, 2, 3, 4P
● Tensão operacional nominal: 220/230 VCA (1,2P), 380/400 VCA (3,4P)
● Capacidade de ruptura nominal: 6 kA
● Curva de viagem: B, C, D
● Método de comunicação: WiFi, ZIGBEE, RS485
● Temperatura ambiente: -25℃ a +40℃
O disjuntor inteligente EKR3S oferece proteção contra sobrecarga e curto-circuito para circuitos de até 100A, além de monitorar diversos parâmetros elétricos em tempo real, com recursos de controle remoto através do aplicativo Tuya ou da plataforma RS485.
O disjuntor inteligente EKR3S é a escolha ideal para sistemas de automação residencial e industrial inteligentes, oferecendo proteção de circuito, controle remoto e recursos de monitoramento para melhorar a eficiência do gerenciamento de energia, aumentar a segurança elétrica e fornecer aos usuários mais opções de controle.
Proteção tradicional : Proteção contra sobrecarga, proteção contra curto-circuito
Funcionalidades inteligentes: Controle remoto através do aplicativo Tuya ou plataforma RS485, opções de comunicação Wi-Fi, ZigBee, RS485 ou contato seco. Aplicativos compatíveis: Tuya, Smart Life.
Funções avançadas: Controle remoto de abertura e fechamento, tarefas de temporização (programação de ligar/desligar), monitoramento em tempo real do status do interruptor, medição de eletricidade (somente 1P e 2P)
Modo automático e manual: O modo automático permite o controle remoto (aplicativo Tuya, RS485), enquanto o modo manual suporta apenas operação manual local.
Cadeado mecânico: Quando o cadeado mecânico é puxado, o interruptor entra em estado travado, impedindo que seja ligado. Para restaurar o funcionamento do dispositivo, pressione o cadeado mecânico para baixo.
Sistemas de casas inteligentes, que podem ser integrados à solução geral de automação residencial.
Edifícios comerciais, que podem alcançar gestão centralizada de energia.
Instalações industriais que podem monitorar e controlar circuitos individuais remotamente.
Locais onde o consumo de eletricidade requer controle regular, como iluminação de outdoors e iluminação de áreas públicas.
| EK | R3S | - | 0 | - | 2P | C | 63 |
| Código da empresa | Código da série | Método de comunicação: | Poloneses: | Curva de viagem: | Corrente nominal: | ||
| 0: Wi-Fi (Tuya) | 1P, 2P, 3P, 4P | B, C, D | 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100A | ||||
| 1: Contato seco | |||||||
| 2: ZigBee (Tuya) | |||||||
| 5: RS485 |
| Padrão | IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2 | |
| Polos | 1P, 2P ((com medição) | 3P, 4P (sem medição) |
| Terminal de abastecimento | LN | |
| (É aconselhável obter energia da linha de entrada) | ||
| Tensão da fonte de alimentação | 220/230V | |
| Consumo de energia em modo de espera | <5W | |
| Indicador de status | LIDERADO | |
| Tensão de operação | 230/240V (1P, 2P), 380/400V (3P, 4P) | |
| Frequência nominal | 50/60Hz | |
| Corrente operacional nominal | 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100A | |
| Capacidade de ruptura nominal | 6kA | |
| Tensão nominal de impulso suportável (1,2/50) Uimp | 4kV | |
| Tensão de teste dielétrico na frequência industrial por 1 minuto | 2kV | |
| Curva de viagem | B: (3-5) x pol, C: (5-10) x pol, D: (10-20) x pol | |
| Tempo de viagem | ≤1S | |
| Vida útil elétrica | 4000 ciclos | |
| Vida mecânica | 10.000 ciclos | |
| Método de comunicação | Wi-Fi (Tuya), 2,4 GHz | |
| ZigBee (Tuya) | ||
| Contato seco | ||
| RS485, Taxa de transmissão: 2400/ 4800/ 9600 (padrão) | ||
| Segurança Operacional | Cadeado mecânico, garante a segurança durante a manutenção no local. | |
| Monitoramento de dados físicos | Tensão em tempo real, corrente em tempo real, potência em tempo real, temperatura, estado da chave, status de operação do dispositivo | |
| Descrição da função | Proteção contra sobrecarga | |
| Proteção contra curto-circuito | ||
| Proteção contra sobretemperatura | ||
| Temporização múltipla | ||
| Controle remoto | ||
| Medição de eletricidade | ||
| Configuração característica | Tempo de ação de sobre/subtensão | |
| Valor de sobre/subtensão | ||
| Valor de sobrecorrente | ||
| Valor do desequilíbrio de tensão | ||
| Valor de potência | ||
| Valor da perda de fase | ||
| Valor de sobretemperatura | ||
| Grau de proteção | IP20 | |
| Temperatura ambiente | -5℃ a +40℃ | |
| (A capacidade de corrente é significativamente reduzida a 70°C) | ||
| Temperatura de armazenamento | -25℃ a +70℃ | |
| Tamanho máximo do terminal de alimentação para o cabo | 2,5 mm² | |
| Tipo de conexão do terminal | Barramento tipo cabo/pino | |
| Tamanho máximo do terminal superior/inferior para o cabo | 50mm² | |
| Altitude | ≤2000m | |
| Montagem | Montagem em trilho DIN de 35 mm | |
| Conexão | Do topo | |

