● Norma: IEC60947-2
● Tipo de viagem: Termomagnética
● Corrente nominal: 6~63A
● Tensão nominal: 1P (250VDC), 2P (500VDC), 4P (1000VDC)
● Número de polos: 1P, 2P, 4P
● Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito: 6 kA
●Característica de liberação magnética: (8-12) x pol.
● Temperatura ambiente: -5...+40 ºC
● Conexão: De acordo com o diagrama de fiação
● Certificados: CE, CB
A série EKM1-63DC de disjuntores miniatura (MCB) é especialmente projetada para aplicações fotovoltaicas, com tensão nominal de operação de até 1000V CC. Seu sistema especial de extinção de arco e limitação de corrente permite o rápido desligamento de correntes de falha em sistemas de distribuição de energia CC. Isso protege o módulo fotovoltaico, componente essencial em sistemas de energia solar, contra danos causados por altas correntes reversas CC e correntes de retorno CA decorrentes de falhas no inversor, garantindo a operação confiável do sistema fotovoltaico.
| Padrão | IEC/EN60947-2 |
| Proteção | Sobrecorrente e curto-circuito |
| Tipo de viagem | Termomagnético |
| Número de postes | 1P, 2P, 4P |
| Correntes nominais (em) | 6,10,16,20,25,32,40,50,63A |
| Tensão nominal (Ue) | 1P (250VDC), 2P (500VDC), 4P (1000VDC) |
| Tensão de isolamento nominal (Ui) | 500V |
| Capacidade de ruptura nominal | 6.000A |
| Tensão nominal de impulso suportável (1,2/50) Uimp | 4kV |
| Tensão de teste dielétrico na frequência industrial durante 1 minuto | 3kV |
| característica de liberação térmica | (1,05-1,30) x pol. |
| característica de liberação magnética | (8-12) x Em |
| Vida útil elétrica | 4.000 ciclos |
| Vida mecânica | 10.000 ciclos |
| Indicador de posição de contato | Sim |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente | -5 °C a +40 °C, umidade máxima de 95%. |
| Tipo de conexão do terminal | Barramento tipo cabo/pino/barramento tipo garfo |
| Tamanho máximo do terminal para cabo | 25mm 2 |
| Torque máximo de aperto | 2,5 Nm |
| Instalação | Montagem em trilho DIN de 35 mm |
| Conexão | De acordo com o diagrama de fiação |


| Poles | Rated Current(A) | B Curve | C Curve | IEC60947-2 |
| Breaking capacity 6KA | ||||
| 1P(250VDC) | 6A | EKM1-63DC-1B06 | EKM1-63DC-1C06 | EKM1-63DC-106 |
| 10A | EKM1-63DC-1B10 | EKM1-63DC-1C10 | EKM1-63DC-110 | |
| 16A | EKM1-63DC-1B16 | EKM1-63DC-1C16 | EKM1-63DC-116 | |
| 20A | EKM1-63DC-1B20 | EKM1-63DC-1C20 | EKM1-63DC-120 | |
| 25A | EKM1-63DC-1B25 | EKM1-63DC-1C25 | EKM1-63DC-125 | |
| 32A | EKM1-63DC-1B32 | EKM1-63DC-1C32 | EKM1-63DC-132 | |
| 40A | EKM1-63DC-1B40 | EKM1-63DC-1C40 | EKM1-63DC-140 | |
| 50A | EKM1-63DC-1B50 | EKM1-63DC-1C50 | EKM1-63DC-150 | |
| 63A | EKM1-63DC-1B63 | EKM1-63DC-1C63 | EKM1-63DC-163 | |
| 2P (500VDC) | 6A | EKM1-63DC-2B06 | EKM1-63DC-2C06 | EKM1-63DC-206 |
| 10A | EKM1-63DC-2B10 | EKM1-63DC-2C10 | EKM1-63DC-210 | |
| 16A | EKM1-63DC-2B16 | EKM1-63DC-2C16 | EKM1-63DC-216 | |
| 20A | EKM1-63DC-2B20 | EKM1-63DC-2C20 | EKM1-63DC-220 | |
| 25A | EKM1-63DC-2B25 | EKM1-63DC-2C25 | EKM1-63DC-225 | |
| 32A | EKM1-63DC-2B32 | EKM1-63DC-2C32 | EKM1-63DC-232 | |
| 40A | EKM1-63DC-2B40 | EKM1-63DC-2C40 | EKM1-63DC-240 | |
| 50A | EKM1-63DC-2B50 | EKM1-63DC-2C50 | EKM1-63DC-250 | |
| 63A | EKM1-63DC-2B63 | EKM1-63DC-2C63 | EKM1-63DC-263 | |
| 4P (1000VDC) | 6A | EKM1-63DC-4B06 | EKM1-63DC-4C06 | EKM1-63DC-406 |
| 10A | EKM1-63DC-4B10 | EKM1-63DC-4C10 | EKM1-63DC-410 | |
| 16A | EKM1-63DC-4B16 | EKM1-63DC-4C16 | EKM1-63DC-416 | |
| 20A | EKM1-63DC-4B20 | EKM1-63DC-4C20 | EKM1-63DC-420 | |
| 25A | EKM1-63DC-4B25 | EKM1-63DC-4C25 | EKM1-63DC-425 | |
| 32A | EKM1-63DC-4B32 | EKM1-63DC-4C32 | EKM1-63DC-432 | |
| 40A | EKM1-63DC-4B40 | EKM1-63DC-4C40 | EKM1-63DC-440 | |
| 50A | EKM1-63DC-4B50 | EKM1-63DC-4C50 | EKM1-63DC-450 | |
| 63A | EKM1-63DC-4B63 | EKM1-63DC-4C63 | EKM1-63DC-463 | |
