● Norma: IEC60947-2
● Polos: 1P, 2P, 3P, 4P
● Tamanhos de moldura: 125, 160, 250, 400, 630, 800, 1250, 2000AF
● Tensão nominal: 400 V
● Tensão nominal de isolamento: 1000 V
● Temperatura ambiente: -25...+40 ºC
● Certificado: CE, CB
● Disponível com capa preta ou branca
Os disjuntores termomagnéticos de caixa moldada fixa da série EKM8 são projetados para uso em redes de distribuição de energia operando em CA 50/60Hz. Possuem tensão de isolamento nominal de 1000V e tensão de operação nominal de 400V ou inferior. Esses disjuntores suportam corrente nominal de até 2000A, sendo ideais para distribuição de energia elétrica e proteção de linhas e equipamentos elétricos contra danos causados por falhas como sobrecarga, curto-circuito e subtensão. Além disso, disjuntores com corrente nominal de 630A ou inferior também podem ser utilizados para proteção de motores. Em circunstâncias normais, esses disjuntores podem ser usados para manobras de circuitos pouco frequentes e partida de motores.
| Corrente de quadro (A) | 125 | 160 | |||||
| Modelo | EKM8-125S | EKM8-125H | EKM8-160S | EKM8-160H | |||
| Número do poste | 3, 4 | 3, 4 | |||||
| Corrente nominal (A) | 10, 16, 20, 32, 25, 40, 50, 63, 80, 100, 125 | 63, 80, 100, 125, 140, 160 | |||||
| Tensão nominal (V) | AC400V | AC400V | |||||
| Tensão de isolamento nominal (V) | AC1000V | AC1000V | |||||
| Capacidade de interrupção de curto-circuito (KA)Icu/Ics | AC400V | 18/15 | 25/18 | 25/18 | 35/25 | ||
| Número do ciclo operacional | Vida útil elétrica | 6000 | 3000 | ||||
| Vida mecânica | 9000 | 7000 | |||||
| Liberação automática | tipo eletromagnético térmico | ||||||
| Corrente de quadro (A) | 250 | 400 | |||||
| Modelo | EKM8-250S | EKM8-250H | EKM8-400S | EKM8-400H | |||
| Número do poste | 3, 4 | 3, 4 | |||||
| Corrente nominal (A) | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 | 250, 315, 350, 400 | |||||
| Tensão nominal (V) | AC400V | AC400V | |||||
| Tensão de isolamento nominal (V) | AC1000V | AC1000V | |||||
| Capacidade de interrupção de curto-circuito (KA)Icu/Ics | AC400V | 25/18 | 35/25 | 35/25 | 50/35 | ||
| Número do ciclo operacional | Vida útil elétrica | 3000 | 2000 | ||||
| Vida mecânica | 7000 | 4000 | |||||
| Liberação automática | tipo eletromagnético térmico | ||||||
| Corrente de quadro (A) | 630 | 1250 | 2000 | ||||
| Modelo | EKM8-630S | EKM8-630H | EKM8-1250H | EKM8-2000H | |||
| Número do poste | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | ||||
| Corrente nominal (A) | 250, 315, 350, 400, 500, 630 | 500, 630, 700, 800, 1000, 1250 | 1250, 1600, 2000 | ||||
| Tensão nominal (V) | AC400V | AC400V | |||||
| Tensão de isolamento nominal (V) | AC1000V | AC1000V | |||||
| Capacidade de interrupção de curto-circuito (KA)Icu/Ics | AC400V | 35/25 | 50/35 | 65/50 | 100/85 | ||
| Número do ciclo operacional | Vida útil elétrica | 2000 | 1500 | 1500 | |||
| Vida mecânica | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
| Liberação automática | tipo eletromagnético térmico | ||||||
