● Norma: IEC60947-2
● Polos: 3P, 4P
● Tamanho do quadro: 160, 250, 400, 630, 800, 1250, 1600, 2000 AF
● Tensão operacional nominal: 230/400/415/690 V
● Tensão nominal de isolamento: 1000 V
● Tipo de unidade de disparo: tipo eletrônico
● Código de capacidade de ruptura: S,H
● Método de instalação: Tipo fixo; tipo plug-in
● Configuração de disparo ajustável: IR, Isd, Ii ou Ir, tR, tsd, Ip
● Temperatura ambiente: -25...+40 ºC
● Certificado: CE, CB
● Disponível com capa preta ou branca
IR: Corrente de ajuste de atraso longo por sobrecarga
ISD: Corrente de ajuste de retardo de curto-circuito
II: Corrente de ajuste instantâneo de curto-circuito
tR: Tempo de configuração de atraso longo por sobrecarga
tsd: Tempo de ajuste de retardo de curto-circuito
IP: Corrente de configuração do pré-alarme de sobrecarga
Tamanho do quadro em Inm(A) | 160 | 250 | |||||
Corrente operacional nominal In(A) | 32,63,100,125,160 | 160.250 | |||||
| Corrente nominal do tripper Ir(A) | 63,75,80,90,100,125,140,150,160 | 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250 | |||||
Tensão de isolamento nominal Ui(V) | 1000 | ||||||
Tensão de impulso nominal suportável Uimp (kV) | 8 | ||||||
Tensão operacional nominal Ue(V) | 400/690 | ||||||
Código de capacidade de quebra | S | H | S | H | |||
Número de polos | 3P, 4P | ||||||
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Ics (kA) | 400/415V | 18 | 25 | 18 | 25 | ||
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu (kA) | 25 | 35 | 25 | 35 | |||
Categoria de utilização | UM | B | |||||
Tipo de unidade de disparo | Eletrônico | ||||||
Vida útil mecânica (tempos) | 8500 | ||||||
Vida útil elétrica (em anos) | 1500 | ||||||
Tamanho do quadro em Inm(A) | 400 | 630 | 800 | |||||
Corrente operacional nominal In(A) | 400 | 500.630 | 630.800 | |||||
| Corrente nominal do tripper Ir(A) | 160, 180, 200, 220, 240, 280, 320, 360, 400 | 250, 280, 315, 350, 380, 440, 500, 570, 630 | 320, 400, 450, 500, 550, 630, 700, 750, 800 | |||||
Tensão de isolamento nominal Ui(V) | 1000 | |||||||
Tensão de impulso nominal suportável Uimp (kV) | 8 | |||||||
Tensão operacional nominal Ue(V) | 400/690 | |||||||
Código de capacidade de quebra | H | H | H | |||||
Número de polos | 3P, 4P | |||||||
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Ics (kA) | 400/415V | 35 | 35 | 50 | ||||
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu (kA) | 50 | 50 | 65 | |||||
Categoria de utilização | B | B | B | |||||
Tipo de unidade de disparo | Eletrônico | |||||||
Vida útil mecânica (tempos) | 4000 | 4000 | 2500 | |||||
Vida útil elétrica (em anos) | 1000 | 1000 | 500 | |||||
Tamanho do quadro em Inm(A) | 1250 | 1600 | 2000 | |||||
Corrente operacional nominal In(A) | 630, 800, 1000, 1250 | 800, 1000, 1250, 1600 | 1000, 1250, 1600, 2000 | |||||
| Corrente nominal do tripper Ir(A) | 500, 800, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1250 | 630, 800, 900, 1100, 1250, 1400, 1500, 1600 | 800, 1000, 1250, 1400, 1500, 1600, 1800, 1900, 2000 | |||||
Tensão de isolamento nominal Ui(V) | 1000 | |||||||
Tensão de impulso nominal suportável Uimp (kV) | 8 | |||||||
Tensão operacional nominal Ue(V) | 400/690 | |||||||
Código de capacidade de quebra | H | H | H | |||||
Número de polos | 3P, 4P | |||||||
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Ics (kA) | 400/415V | 50 | 50 | 50 | ||||
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu (kA) | 65 | 85 | 85 | |||||
Categoria de utilização | B | B | B | |||||
Tipo de unidade de disparo | Eletrônico | |||||||
Vida útil mecânica (tempos) | 2500 | 2500 | 2500 | |||||
Vida útil elétrica (em anos) | 500 | 500 | 500 | |||||
