Guia de Seleção de Tipos
| EKA1 | 2000 | 3P | 400A | F | AC230V | Fiação horizontal | |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Código do produto | Tamanho da moldura | Número do poste | Turma atual | Código de instalação | Código da tensão de origem do circuito de controle | Modo de conexão | |
| Convencional disjuntor | 2000 3200 6300 | 3P: três polos 4P: quatro polos | 400A 630A 800A 1000A 1250A 1600A 2000A | 2500A 2900A 3200A 3900A 4000A 5000A 6300A | D: desenhar tipo F: tipo fixo | AC230V AC400V DC220V DC110V | Fiação horizontal Fiação vertical |
Seleção de tipos de peças padrão e acessórios opcionais
| Tipo M | 230V | 230V | 230V | 6 NÃO 6 NC |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| Modelo de controlador | Tensão de liberação de shunt | Tensão de energia eletroímã liberador | Tensão elétrica mecanismo de funcionamento | Contato auxiliar |
| Tipo AA tipo 2H Tipo 3B2 Tipo 3H | AC230V AC400V DC220V DC110V | AC230V AC400V DC220V DC110V | AC230V AC400V DC220V DC110V | Padrão: 6NO6 NC recomendado |
| Proteção contra subtensão | Encaixe mecânico | Abrir trava | Intertravamento de dupla alimentação | Acessórios | |
| Liberação por subtensão Liberação instantânea por subtensão Retardo de tempo por subtensão Lançamento: D1s D3s D5s | Encaixe horizontal (Encaixe de cabos de aço) Encaixe vertical (Encaixe de cabos de aço) | Uma fechadura, uma chave. Duas fechaduras, uma chave. Três fechaduras, duas chaves Cinco fechaduras, três chaves. | Horizontal inteligente intertravado | Batente da porta | |
| AC230V AC400V | DC220V DC110V | ||||
Nota: marque com um V se precisar do acessório opcional correspondente.
Características de operação
EKA1-2000/3P 400A F AC230V (tipo fixo, 3 polos, 400A, tensão do circuito de controle (230V), fiação horizontal padrão, tensão nominal 400V, controlador tipo M, shunt 230V, mecanismo de operação elétrica 230V, contatos padrão 6 NA 6 NF. Por favor, especifique conforme a tabela acima se precisar de outros acessórios.
Guia do Modelo para Controlador Inteligente
| Configuração | Modelo | |||
| M | 2H | 3B2 | 3H | |
| Funções de proteção | ● | ● | ● | ● |
| Atraso longo de sobrecarga (L) | ● | ● | ● | ● |
| curto-circuito com curto-circuito (S) | ● | ● | ● | ● |
| Curto-circuito instantâneo (I) | ● | ● | ● | ● |
| Falha de aterramento (G)/alarme | ● | ● | ● | ● |
| Proteção contra sobrecorrente na linha neutra (N) | ○ | ● | ● | ● |
| Proteção contra desequilíbrio de corrente | ○ | ● | ● | ● |
| Monitoramento de carga (Carga) (1) | □ | ● | □ | ● |
| Proteção contra corrente de fabricação (MCR) (2) | □ | ○ | □ | ● |
| Disparo fora dos limites (HSIOC) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Proteção/alarme contra vazamentos® (3) | — | □ | □ | □ |
| Proteção de corrente necessária | — | — | — | ● |
| Proteção contra sobretensão/subtensão | — | ● | ● | ● |
| Proteção contra desequilíbrio de tensão | — | ● | ● | ● |
| Proteção contra inversão de polaridade | — | — | — | ● |
| Proteção de energia necessária | — | — | — | ● |
| Proteção contra sobre/subfrequência | — | — | — | ● |
| Proteção de sequência de fases | — | ● | ||
| Funções de medição | ||||
| Valor atual em tempo real, valor máximo medido | ● | ● | ● | ● |
| Medição de corrente necessária | — | — | — | ● |
| Harmônicos de corrente, medição de forma de onda | — | — | — | ● |
| Valor de tensão em tempo real, valor máximo medido | — | ● | ● | ● |
| Harmônicos de tensão, medição de forma de onda | — | — | — | ● |
| Medição de potência/fator de potência | — | — | ● | ● |
| Medição de energia | — | — | — | ● |
| Medição de potência necessária | — | — | — | ● |
| Medição de frequência de tensão | — | ● | ● | ● |
| medição de fusão a quente | — | ● | ● | ● |
| medição equivalente de contato do disjuntor | — | ● | ● | ● |
| Funções auxiliares | ||||
| Seleção da curva de proteção de longo atraso | ○ | ● | ● | ● |
| Registro de falhas/alarmes (e consulta) | ● | ● | ● | ● |
| Função de teste | ● | ● | ● | ● |
| Funções de autoteste e alarme | ● | ● | ● | ● |
| Registros de abertura/fechamento (operação) do disjuntor (3) | — | □ | □ | ● |
| Bloqueio de parâmetros de proteção | ● | ● | ● | ● |
| Função de intertravamento de zona (ZSI) (4) | — | — | □ | |
| Função de comunicação | — | ● | □ | ● |
●Configuração padrão ○Configuração auxiliar — Sem configuração
Funções que podem ser adicionadas à configuração padrão com o hardware apropriado.
Observação:
[1]: É necessário configurar o módulo de relé;
[2]: Necessidade de configurar o microinterruptor para detectar a abertura/fechamento do disjuntor;
[3]: Necessidade de configurar o transformador de fuga (transformador de corrente de sequência zero);
[4]: É necessário configurar o módulo de circuito ZSI.
| EKA1-2000 | EKA1-3200 | EKA1-6300 | |||
| Corrente nominal do tamanho da estrutura em Inm (A) | 2000 | 3200 | 6300 | ||
| Número do poste | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3 | |
| Corrente nominal em (A) | 400, 630, 800, 1000 125016002000 | 2000, 2500 2900, 3200 | 4000, 5000 | 6300 | |
| Tensão nominal Ue (V) | 400, 690 | 400.690 | 400, 690 | 400.690 | |
| Tensão de isolamento Ui (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Tensão suportável ao impulso Uimp (V) | 12000 | 12000 | 8000 | 8000 | |
| Tensão suportável de frequência de potência U (V) | AC3500 50Hz | AC3500 50Hz | AC3500 50Hz | AC3500 50Hz | |
| Corrente nominal do polo N IN (A) | 50%ln | 50%ln | 50%ln,100%ln | 50%ln,100%ln | |
| Quebra definitiva capacidade lcu (kA) | AC400V | 80 | 100 | 120 | 120 |
| AC690V | 50 | 65 | 85 | 85 | |
| Quebrando em movimento capacidade lcs (kA) | AC400V | 50 | 80 | 100 | 100 |
| AC690V | 40 | 65 | 75 | 75 | |
| fazendo corrente curta capacidade lcm (kA) | AC400V | 176 | 220 | 264 | 264 |
| AC690V | 105 | 143 | 165 | 165 | |
| resistência de curto prazo corrente(1s) (RMS) lcw (kA) | AC400V | 50 | 80 | 100 | 100 |
| AC690V | 40 | 50 | 75 | 75 | |
| Tempo de fechamento (ms) | 70 (máx.) | 70 (máx.) | 70 (máx.) | 70 (máx.) | |
| Operacional desempenho | AC400V | 6500 | 3000 | 500 | 500 |
| AC690V | 3000 | 1500 | 500 | 500 | |
| Sem necessidade de manutenção | 15000 | 10000 | 4000 | 4000 | |
| Manutenção necessária | 30000 | 20000 | 8000 | 8000 | |
| Modo de conexão | Horizontal vertical | Horizontal vertical | Horizontal | Horizontal | |
| Dimensões gerais H (altura) ×L (largura) ×C (espessura) | Tipo fixo 3P | 402 x 362 x 323 | 402 x 422 x 323 | — | — |
| Tipo fixo 4P | 402 x 457 x 323 | 402 x 537 x 323 | — | — | |
| Extrator tipo 3P | 432 x 375 x 421 | 432 x 435 x 421 | 432 x 813 x 494 | 432 x 928 x 494 | |
| Gaveta tipo 4P | 432 x 470 x 421 | 432 x 550 x 421 | 432 x 928 x 494 | — | |
Dimensões gerais e de instalação do disjuntor fixo, ver Fig. 10, 11.




Dimensões gerais e de instalação do disjuntor tipo extraível, veja as figuras 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.












Acessórios padrão


| Item | Função | Nós |
| Liberação de shunt | Permita que o disjuntor desligue de forma confiável e remota na tensão do circuito (70%-110%) Us | AC230V AC400V DC220V DC110V |
| Bobina de fechamento | Permita que o disjuntor ligue de forma confiável e remota no estado de armazenamento de energia na tensão do circuito (85%-110%) Us | |
| Motor | Deixe o mecanismo de acionamento armazenar energia na tensão do circuito (85%-110%) Us para preparar o fechamento do disjuntor. Quando o mecanismo de acionamento estiver com energia armazenada, o motor será parado por meio do microinterruptor. | |
| Interruptor auxiliar | Alternância entre os estados LIGADO e DESLIGADO do disjuntor, garantindo também alimentação de curta duração durante o funcionamento e comutação liga/desliga da bobina de fechamento do relé de derivação, corrente térmica convencional de 6A, capacidade de controle nominal Pe de 300VA CA, 60W CC, tipo padrão 6 NA 6 NF. |
Acessórios elétricos

| Item | ||||
| Subtensão liberar auto-sucção tipo | tensão operacional nominal | AC230V 50Hz | AC4000V 50Hz | |
| Valor da tensão de operação | (35%~70%) Ue | |||
| O valor da tensão garante o fechamento. | (85%~110%) Ue | |||
| O valor da tensão garante que o fechamento não ocorra. | ≤35%Ue | |||
| Perda de energia | 24VA | |||
| Tempo de atuação da liberação, liberação instantânea por subtensão | Instantâneo | |||
| Subtensão liberar auto-sucção tipo | Tensão operacional nominal Ue | AC230V 50Hz AC400V 50Hz | ||
| Valor da tensão de operação | (35%~70%) Ue | |||
| O valor da tensão garante o fechamento. | (85%~110%) Ue | |||
| O valor da tensão garante que o fechamento não ocorra. | ≤35%Ue | |||
| Perda de energia | 24VA | |||
| Tempo de atuação de lançamento | Liberação instantânea por subtensão | Instantâneo | ||
| Liberação com retardo de tempo por subtensão | Tempo de atraso de 1s, 3s, 5s; se a tensão for restaurada para 85% de Ue em 1/2 do tempo de atraso, o circuito O disjuntor não será desligado. | |||
| Reference No. | Specification |
| EKA1-2000-30400D | Draw out Type ACB 3P 400A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-30630D | Dawoud Type ACB 3P 630A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-30800D | Draw out Type ACB 3P 800A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-31000D | Draw out Type ACB 3P 1000A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-31250D | Draw out Type ACB 3P 1250A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-31600D | Draw out Type ACB 3P 1600A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-32000D | Draw out Type ACB 3P 2000A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-40400D | Draw out Type ACB 4P 400A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-40630D | Draw out Type ACB 4P 630A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-40800D | Draw out Type ACB 4P 800A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-41000D | Draw out Type ACB 4P 1000A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-41250D | Draw out Type ACB 4P 1250A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-41600D | Draw out Type ACB 4P 1600A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-42000D | Draw out Type ACB 4P 2000A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-30400F | Fixed Type ACB 3P 400A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-30630F | Fixed Type ACB 3P 630A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-30800F | Fixed Type ACB 3P 800A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-31000F | Fixed Type ACB 3P 1000A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-31250F | Fixed Type ACB 3P 1250A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-31600F | Fixed Type ACB 3P 1600A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-32000F | Fixed Type ACB 3P 2000A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-40400F | Fixed Type ACB 4P 400A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-40630F | Fixed Type ACB 4P 630A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-40800F | Fixed Type ACB 4P 800A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-41000F | Fixed Type ACB 4P 1000A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-41250F | Fixed Type ACB 4P 1250A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-41600F | Fixed Type ACB 4P 1600A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-2000-42000F | Fixed Type ACB 4P 2000A Icu:80KA Ics:50KA |
| EKA1-3200-32000D | Draw out Type ACB 3P 2000A Icu:100KA Ics:80KA |
| EKA1-3200-32500D | Draw out Type ACB 3P 2500A Icu:100KA Ics:80KA |
| EKA1-3200-32900D | Draw out Type ACB 3P 2900A Icu:100KA Ics:80KA |
| EKA1-3200-33200D | Draw out Type ACB 3P 3200A Icu:100KA Ics:80KA |
| EKA1-3200-42000D | Draw out Type ACB 4P 2000A Icu:100KA Ics:80KA |
| EKA1-3200-42500D | Draw out Type ACB 4P 2500A Icu:100KA Ics:80KA |
| EKA1-3200-42900D | Draw out Type ACB 4P 2900A Icu:100KA Ics:80KA |
| EKA1-3200-43200D | Draw out Type ACB 4P 3200A Icu:100KA Ics:80KA |
| EKA1-3200-32000-F | Fixed Type ACB 3P 2000A Icu:100KA Ics:80KA |
| EKA1-3200-32500-F | Fixed Type ACB 3P 2500A Icu:100KA Ics:80KA |
| EKA1-3200-32900-F | Fixed Type ACB 3P 2900A Icu:100KA Ics:80KA |
| EKA1-3200-33200-F | Fixed Type ACB 3P 3200A Icu:100KA Ics:80KA |
| EKA1-3200-42000-F | Fixed Type ACB 4P 2000A Icu:100KA Ics:80KA |
| EKA1-3200-42500-F | Fixed Type ACB 4P 2500A Icu:100KA Ics:80KA |
| EKA1-3200-42900-F | Fixed Type ACB 4P 2900A Icu:100KA Ics:80KA |
| EKA1-3200-43200-F | Fixed Type ACB 4P 3200A Icu:100KA Ics:80KA |
| EKA1-4000-34000D | Draw out Type ACB 3P 4000A Icu:100KA Ics:80KA |
| EKA1-4000-44000D | Draw out Type ACB 4P 4000A Icu:100KA Ics:80KA |
| EKA1-4000-34000-F | Fixed Type ACB 3P 4000A Icu:100KA Ics:80KA |
| EKA1-4000-44000-F | Fixed Type ACB 4P 4000A Icu:100KA Ics:80KA |
| EKA1-6300-34000D | Draw out Type ACB 3P 4000A Icu:120KA Ics:100KA |
| EKA1-6300-35000D | Draw out Type ACB 3P 5000A Icu:120KA Ics:100KA |
| EKA1-6300-36300D | Draw out Type ACB 3P 6300A Icu:120KA Ics:100KA |
| EKA1-6300-44000D | Draw out Type ACB 4P 4000A Icu:120KA Ics:100KA |
| EKA1-6300-45000D | Draw out Type ACB 4P 5000A Icu:120KA Ics:100KA |
| EKA1-6300-46300D | Draw out Type ACB 4P 6300A Icu:120KA Ics:100KA |
| EKA1-6300-34000F | Fixed Type ACB 3P 4000A Icu:120KA Ics:100KA |
| EKA1-6300-35000F | Fixed Type ACB 3P 5000A Icu:120KA Ics:100KA |
| EKA1-6300-36300F | Fixed Type ACB 3P 6300A Icu:120KA Ics:100KA |
| EKA1-6300-44000F | Fixed Type ACB 4P 4000A Icu:120KA Ics:100KA |
| EKA1-6300-45000F | Fixed Type ACB 4P 5000A Icu:120KA Ics:100KA |
| EKA1-6300-46300F | Fixed Type ACB 4P 6300A Icu:120KA Ics:100KA |
| EKA1-1600M-30200D | Draw out Type Mini ACB 3P 200A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-30400D | Draw out Type Mini ACB 3P 400A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-30630D | Draw out Type Mini ACB 3P 630A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-30800D | Draw out Type Mini ACB 3P 800A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-31000D | Draw out Type Mini ACB 3P 1000A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-31250D | Draw out Type Mini ACB 3P 1250A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-31600D | Draw out Type Mini ACB 3P 1600A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-40200D | Draw out Type Mini ACB 4P 200A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-40400D | Draw out Type Mini ACB 4P 400A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-40630D | Draw out Type Mini ACB 4P 630A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-40800D | Draw out Type Mini ACB 4P 800A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-41000D | Draw out Type Mini ACB 4P 1000A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-41250D | Draw out Type Mini ACB 4P 1250A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-41600D | Draw out Type Mini ACB 4P 1600A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-30200F | Fixed Type Mini ACB 3P 200A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-30400F | Fixed Type Mini ACB 3P 400A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-30630F | Fixed Type Mini ACB 3P 630A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-30800F | Fixed Type Mini ACB 3P 800A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-31000F | Fixed Type Mini ACB 3P 1000A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-31250F | Fixed Type Mini ACB 3P 1250A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-31600F | Fixed Type Mini ACB 3P 1600A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-40200F | Fixed Type Mini ACB 4P 200A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-40400F | Fixed Type Mini ACB 4P 400A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-40630F | Fixed Type Mini ACB 4P 630A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-40800F | Fixed Type Mini ACB 4P 800A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-41000F | Fixed Type Mini ACB 4P 1000A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-41250F | Fixed Type Mini ACB 4P 1250A Icu:65KA Ics:50KA |
| EKA1-1600M-41600F | Fixed Type Mini ACB 4P 1600A Icu:65KA Ics:50KA |
