Modelo: EKRCMU-1
Unidade de Monitoramento de Corrente Residual (RCMU) Tipo A e 6mA CC
Solicitar informações
● Tensão de operação: 210 VCC ~ 1800 VCC
● Potência: 5W
● Tensão e corrente de saída: 5V/1A
● Eficiência máxima de trabalho: 85%
● Tensão de isolamento: 2000 VCC
● Temperatura de operação: -40℃~+70℃
A fonte de alimentação auxiliar PWR-DC1500 para dispositivos de monitoramento de strings fotovoltaicas é um dispositivo de alimentação especialmente projetado para sistemas fotovoltaicos. Ela fornece energia confiável para os equipamentos de monitoramento de strings fotovoltaicas, garantindo o funcionamento normal do sistema.
| Modelo | PWR-DC1500 |
| tensão operacional nominal | 210 VCC ~ 1800 VCC |
| Poder | 5W |
| Redução de potência | 4%/℃ (acima de 70℃) |
| Tensão e corrente de saída | 5V/1A |
| Ruído ondulatório | ≤100mVp-p |
| Eficiência máxima de trabalho | 85% |
| Tempo de desligamento | 20 ms (típico)/com Vin: 1000 VCC |
| Tempo de atraso na inicialização | 500 ms (típico)/com Vin: 1000 VCC |
| Resposta dinâmica | Salto de carga nominal de 25% ±4%/500us |
| Tensão de isolamento | 2000 VCC |
| Resistência de isolamento | ≥100MΩ |
| Corrente de fuga | 0,03 mA RMS TÍP. 1200 VCC |
| Nível de segurança | Classe I |
| MTBF | >215000h a 25℃ |
| Temperatura de operação | -40℃~+70℃ |
| Temperatura de armazenamento | -40℃~+105℃ |

