● Norma: IEC60947-1, IEC60947-4-1
● Corrente nominal: 9-95A
● Tensão nominal de operação: AC220/230V; 380/400V; 660/690V
● Tensão da bobina: 24V, 36V, 48V, 110V, 230V, 380V, 415V, 440V
● Tensão nominal de isolamento: 690 V
● Número de polos: 3P
● Contato principal: 3NO
● Contato auxiliar: 1NA+1NF
● Método de instalação: Instalação em trilho DIN ou com parafusos
Os contatores CA da série EKC2SU são utilizados para o controle de circuitos de motores trifásicos de até 690 V CA. Esses contatores possuem um design tipo bloco com 3 polos principais. Contam com um contato auxiliar NA+1NF integrado e supressão de surtos, resultando em economia de tempo e custos de instalação.
Em comparação com contatores que utilizam supressores de surto extremos, os contatores com supressores de surto integrados apresentam um desempenho mais confiável e, ao mesmo tempo, os surtos são gerenciados pelo próprio contator, sem nunca atingir o circuito de controle.
Por que a supressão de surtos é necessária para contatores CA?
As bobinas dos contatores CA são inerentemente indutivas. Quando a bobina é desligada, gera-se uma alta tensão transitória, que pode causar interferência eletromagnética e impor sobrecarga elétrica aos dispositivos eletrônicos de controle.
Para garantir uma operação confiável em sistemas de controle industrial, o contator integra um supressor de surtos do tipo RC conectado diretamente aos terminais da bobina (A1–A2). Esse supressor limita a sobretensão de desligamento da bobina, melhora a compatibilidade eletromagnética (CEM) e ajuda a proteger saídas de controle sensíveis, como PLCs e interfaces de estado sólido. Como resultado, o contator oferece operação estável e de longo prazo em ambientes industriais exigentes.
Principais benefícios
| Fonte de controle CA/CC | Tipo | EKC2SU-09 | EKC2SU-12 | EKC2SU-18 | EKC2SU-25 | EKC2SU-32 |
| Característica do circuito principal | ||||||
| Polos | 3P | |||||
| Contato principal | 3NO | |||||
| Tensão de isolamento nominal (Ui) | 690V | |||||
| Tensão operacional nominal (Ue) | AC 220/230 V; 380/400 V; 660/690 V | |||||
| Corrente térmica nominal (Ith), AC-1 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | |
| Vida útil mecânica (×10 4 vezes) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 80 | |
| Vida útil elétrica (×10 4 vezes) | AC-3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 |
| AC-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Frequência de operação (tempo/h) | AC-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 |
| AC-4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Fonte de controle CA/CC | Tipo | EKC2SU-40 | EKC2SU-50 | EKC2SU-65 | EKC2W-80 | EKC2W-95 |
| Característica do circuito principal | ||||||
| Polos | 3P | |||||
| Contato principal | 3NO | |||||
| Tensão de isolamento nominal (Ui) | 690V | |||||
| Tensão operacional nominal (Ue) | AC 220/230 V; 380/400 V; 660/690 V | |||||
| Corrente térmica nominal (Ith), AC-1 | 60 | 80 | 80 | 100 | 125 | |
| Vida útil mecânica (×10 4 vezes) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 800 | |
| Vida útil elétrica (×10 4 vezes) | AC-3 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| AC-4 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | |
| Frequência de operação (tempo/h) | AC-3 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| AC-4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Controle classificado tensão (Us) | 50Hz | CA/CC: 24~60V, 110~250V | ||||
| 50/60Hz | CA/CC: 24~60V, 110~250V | |||||
| Controle permitido tensão do circuito | Operação | (85%~110%) EUA | ||||
| Liberar | (20%~75%) EUA | |||||
| AC/DC 24-60V AC/DC 110-250V | Tempo de sucção (ms) | ≤120 | ||||
| Tempo de liberação (ms) | ≤90 | |||||
| Classificação de eficiência energética CA/CC | Nível 2 | |||||
| Características do circuito de controle | ||
| Controle avaliado tensão (Us) | 50Hz | 24V, 36V, 48V, 110V, 230V, 380V, 415V, 440V |
| 50/60Hz | 24V, 36V, 48V, 110V, 230V, 380V, 415V, 440V | |
Controle permitido tensão do circuito | Operação | (85%~110%) EUA |
Liberar | (20%~75%) EUA | |
supressores de surto | Tipo RC | AC/DC 24V, 36V, 48V, 110V, 250V, 380V, 415V, 440V |
| Contatos auxiliares | ||
| Contato auxiliar integrado | 1NA+1NF | |
| Corrente térmica nominal (Ith) | 10A | |
| Classificação operacional tensão (Ue) | AC | 380V |
| DC | 220V | |
| Controle avaliado capacidade | AC-15 | 360VA |
| DC-13 | 33W | |
| EKC2SU-0911-24 | Built-in surge suppressors contactor 4KW AC3 9A 3P+1NO+1NC Coil 24VAC |
| EKC2SU-0911-36 | Built-in surge suppressors contactor 4KW AC3 9A 3P+1NO+1NC Coil 36VAC |
| EKC2SU-0911-48 | Built-in surge suppressors contactor 4KW AC3 9A 3P+1NO+1NC Coil 48VAC |
| EKC2SU-0911-110 | Built-in surge suppressors contactor 4KW AC3 9A 3P+1NO+1NC Coil 110VAC |
| EKC2SU-0911-230 | Built-in surge suppressors contactor 4KW AC3 9A 3P+1NO+1NC Coil 230VAC |
| EKC2SU-0911-380 | Built-in surge suppressors contactor 4KW AC3 9A 3P+1NO+1NC Coil 380VAC |
| EKC2SU-0911-415 | Built-in surge suppressors contactor 4KW AC3 9A 3P+1NO+1NC Coil 415VAC |
| EKC2SU-0911-440 | Built-in surge suppressors contactor 4KW AC3 9A 3P+1NO+1NC Coil 440VAC |
| EKC2SU-1211-24 | Built-in surge suppressors contactor 5.5KW AC3 12A 3P+1NO+1NC Coil 24VAC |
| EKC2SU-1211-36 | Built-in surge suppressors contactor 5.5KW AC3 12A 3P+1NO+1NC Coil 36VAC |
| EKC2SU-1211-48 | Built-in surge suppressors contactor 5.5KW AC3 12A 3P+1NO+1NC Coil 48VAC |
| EKC2SU-1211-110 | Built-in surge suppressors contactor 5.5KW AC3 12A 3P+1NO+1NC Coil 110VAC |
| EKC2SU-1211-230 | Built-in surge suppressors contactor 5.5KW AC3 12A 3P+1NO+1NC Coil 230VAC |
| EKC2SU-1211-380 | Built-in surge suppressors contactor 5.5KW AC3 12A 3P+1NO+1NC Coil 380VAC |
| EKC2SU-1211-415 | Built-in surge suppressors contactor 5.5KW AC3 12A 3P+1NO+1NC Coil 415VAC |
| EKC2SU-1211-440 | Built-in surge suppressors contactor 5.5KW AC3 12A 3P+1NO+1NC Coil 440VAC |
| EKC2SU-1811-24 | Built-in surge suppressors contactor 7.5KW AC3 18A 3P+1NO+1NC Coil 24VAC |
| EKC2SU-1811-36 | Built-in surge suppressors contactor 7.5KW AC3 18A 3P+1NO+1NC Coil 36VAC |
| EKC2SU-1811-48 | Built-in surge suppressors contactor 7.5KW AC3 18A 3P+1NO+1NC Coil 48VAC |
| EKC2SU-1811-110 | Built-in surge suppressors contactor 7.5KW AC3 18A 3P+1NO+1NC Coil 110VAC |
| EKC2SU-1811-230 | Built-in surge suppressors contactor 7.5KW AC3 18A 3P+1NO+1NC Coil 230VAC |
| EKC2SU-1811-380 | Built-in surge suppressors contactor 7.5KW AC3 18A 3P+1NO+1NC Coil 380VAC |
| EKC2SU-1811-415 | Built-in surge suppressors contactor 7.5KW AC3 18A 3P+1NO+1NC Coil 415VAC |
| EKC2SU-1811-440 | Built-in surge suppressors contactor 7.5KW AC3 18A 3P+1NO+1NC Coil 440VAC |
| EKC2SU-2511-24 | Built-in surge suppressors contactor 11KW AC3 25A 3P+1NO+1NC Coil 24VAC |
| EKC2SU-2511-36 | Built-in surge suppressors contactor 11KW AC3 25A 3P+1NO+1NC Coil 36VAC |
| EKC2SU-2511-48 | Built-in surge suppressors contactor 11KW AC3 25A 3P+1NO+1NC Coil 48VAC |
| EKC2SU-2511-110 | Built-in surge suppressors contactor 11KW AC3 25A 3P+1NO+1NC Coil 110VAC |
| EKC2SU-2511-230 | Built-in surge suppressors contactor 11KW AC3 25A 3P+1NO+1NC Coil 230VAC |
| EKC2SU-2511-380 | Built-in surge suppressors contactor 11KW AC3 25A 3P+1NO+1NC Coil 380VAC |
| EKC2SU-2511-415 | Built-in surge suppressors contactor 11KW AC3 25A 3P+1NO+1NC Coil 415VAC |
| EKC2SU-2511-440 | Built-in surge suppressors contactor 11KW AC3 25A 3P+1NO+1NC Coil 440VAC |
| EKC2SU-3211-24 | Built-in surge suppressors contactor 15KW AC3 32A 3P+1NO+1NC Coil 24VAC |
| EKC2SU-3211-36 | Built-in surge suppressors contactor 15KW AC3 32A 3P+1NO+1NC Coil 36VAC |
| EKC2SU-3211-48 | Built-in surge suppressors contactor 15KW AC3 32A 3P+1NO+1NC Coil 48VAC |
| EKC2SU-3211-110 | Built-in surge suppressors contactor 15KW AC3 32A 3P+1NO+1NC Coil 110VAC |
| EKC2SU-3211-230 | Built-in surge suppressors contactor 15KW AC3 32A 3P+1NO+1NC Coil 230VAC |
| EKC2SU-3211-380 | Built-in surge suppressors contactor 15KW AC3 32A 3P+1NO+1NC Coil 380VAC |
| EKC2SU-3211-415 | Built-in surge suppressors contactor 15KW AC3 32A 3P+1NO+1NC Coil 415VAC |
| EKC2SU-3211-440 | Built-in surge suppressors contactor 15KW AC3 32A 3P+1NO+1NC Coil 440VAC |
| EKC2SU-4011-24 | Built-in surge suppressors contactor 18.5KW AC3 40A 3P+1NO+1NC Coil 24VAC |
| EKC2SU-4011-36 | Built-in surge suppressors contactor 18.5KW AC3 40A 3P+1NO+1NC Coil 36VAC |
| EKC2SU-4011-48 | Built-in surge suppressors contactor 18.5KW AC3 40A 3P+1NO+1NC Coil 48VAC |
| EKC2SU-4011-110 | Built-in surge suppressors contactor 18.5KW AC3 40A 3P+1NO+1NC Coil 110VAC |
| EKC2SU-4011-230 | Built-in surge suppressors contactor 18.5KW AC3 40A 3P+1NO+1NC Coil 230VAC |
| EKC2SU-4011-380 | Built-in surge suppressors contactor 18.5KW AC3 40A 3P+1NO+1NC Coil 380VAC |
| EKC2SU-4011-415 | Built-in surge suppressors contactor 18.5KW AC3 40A 3P+1NO+1NC Coil 415VAC |
| EKC2SU-4011-440 | Built-in surge suppressors contactor 18.5KW AC3 40A 3P+1NO+1NC Coil 440VAC |
| EKC2SU-5011-24 | Built-in surge suppressors contactor 22KW AC3 50A 3P+1NO+1NC Coil 24VAC |
| EKC2SU-5011-36 | Built-in surge suppressors contactor 22KW AC3 50A 3P+1NO+1NC Coil 36VAC |
| EKC2SU-5011-48 | Built-in surge suppressors contactor 22KW AC3 50A 3P+1NO+1NC Coil 48VAC |
| EKC2SU-5011-110 | Built-in surge suppressors contactor 22KW AC3 50A 3P+1NO+1NC Coil 110VAC |
| EKC2SU-5011-230 | Built-in surge suppressors contactor 22KW AC3 50A 3P+1NO+1NC Coil 230VAC |
| EKC2SU-5011-380 | Built-in surge suppressors contactor 22KW AC3 50A 3P+1NO+1NC Coil 380VAC |
| EKC2SU-5011-415 | Built-in surge suppressors contactor 22KW AC3 50A 3P+1NO+1NC Coil 415VAC |
| EKC2SU-5011-440 | Built-in surge suppressors contactor 22KW AC3 50A 3P+1NO+1NC Coil 440VAC |
| EKC2SU-6511-24 | Built-in surge suppressors contactor 30KW AC3 65A 3P+1NO+1NC Coil 24VAC |
| EKC2SU-6511-36 | Built-in surge suppressors contactor 30KW AC3 65A 3P+1NO+1NC Coil 36VAC |
| EKC2SU-6511-48 | Built-in surge suppressors contactor 30KW AC3 65A 3P+1NO+1NC Coil 48VAC |
| EKC2SU-6511-110 | Built-in surge suppressors contactor 30KW AC3 65A 3P+1NO+1NC Coil 110VAC |
| EKC2SU-6511-230 | Built-in surge suppressors contactor 30KW AC3 65A 3P+1NO+1NC Coil 230VAC |
| EKC2SU-6511-380 | Built-in surge suppressors contactor 30KW AC3 65A 3P+1NO+1NC Coil 380VAC |
| EKC2SU-6511-415 | Built-in surge suppressors contactor 30KW AC3 65A 3P+1NO+1NC Coil 415VAC |
| EKC2SU-6511-440 | Built-in surge suppressors contactor 30KW AC3 65A 3P+1NO+1NC Coil 440VAC |
| EKC2SU-8011-24 | Built-in surge suppressors contactor 37KW AC3 80A 3P+1NO+1NC Coil 24VAC |
| EKC2SU-8011-36 | Built-in surge suppressors contactor 37KW AC3 80A 3P+1NO+1NC Coil 36VAC |
| EKC2SU-8011-48 | Built-in surge suppressors contactor 37KW AC3 80A 3P+1NO+1NC Coil 48VAC |
| EKC2SU-8011-110 | Built-in surge suppressors contactor 37KW AC3 80A 3P+1NO+1NC Coil 110VAC |
| EKC2SU-8011-230 | Built-in surge suppressors contactor 37KW AC3 80A 3P+1NO+1NC Coil 230VAC |
| EKC2SU-8011-380 | Built-in surge suppressors contactor 37KW AC3 80A 3P+1NO+1NC Coil 380VAC |
| EKC2SU-8011-415 | Built-in surge suppressors contactor 37KW AC3 80A 3P+1NO+1NC Coil 415VAC |
| EKC2SU-8011-440 | Built-in surge suppressors contactor 37KW AC3 80A 3P+1NO+1NC Coil 440VAC |
| EKC2SU-9511-24 | Built-in surge suppressors contactor 45KW AC3 95A 3P+1NO+1NC Coil 24VAC |
| EKC2SU-9511-36 | Built-in surge suppressors contactor 45KW AC3 95A 3P+1NO+1NC Coil 36VAC |
| EKC2SU-9511-48 | Built-in surge suppressors contactor 45KW AC3 95A 3P+1NO+1NC Coil 48VAC |
| EKC2SU-9511-110 | Built-in surge suppressors contactor 45KW AC3 95A 3P+1NO+1NC Coil 110VAC |
| EKC2SU-9511-230 | Built-in surge suppressors contactor 45KW AC3 95A 3P+1NO+1NC Coil 230VAC |
| EKC2SU-9511-380 | Built-in surge suppressors contactor 45KW AC3 95A 3P+1NO+1NC Coil 380VAC |
| EKC2SU-9511-415 | Built-in surge suppressors contactor 45KW AC3 95A 3P+1NO+1NC Coil 415VAC |
| EKC2SU-9511-440 | Built-in surge suppressors contactor 45KW AC3 95A 3P+1NO+1NC Coil 440VAC |
