● Norma: IEC60947-1, IEC60947-4-1
● Corrente nominal: 9-95A
● Tensão nominal de operação: AC220/230V; 380/400V; 660/690V
● Tensão da bobina: AC/DC 24~60V, 110~250V
● Tensão nominal de isolamento: 690 V
● Número de polos: 3P
● Contato principal: 3NO
● Contato auxiliar: 1NA+1NF
● Método de instalação: Instalação em trilho DIN ou com parafusos
Os contatores de ampla faixa de tensão da série EKC2W, com bobina universal CA/CC, são utilizados para o controle de motores trifásicos e circuitos de potência de até 690 VCA e 250 VCC. Esses contatores possuem um design tipo bloco com três polos principais. Contam com um contato auxiliar NA+1NF integrado, o que resulta em economia de tempo e custos de instalação.
Ampla faixa de tensão de controle: CA/CC: 24~60V, 110~250V
Capaz de lidar com grandes variações de tensão de controle: (85%~110%) Us
Blocos de contato auxiliares adicionais para montagem frontal ou lateral e uma ampla gama de acessórios.
| Fonte de controle CA/CC | Tipo | EKC2W-09 | EKC2W-12 | EKC2W-18 | EKC2W-25 | EKC2W-32 |
| Característica do circuito principal | ||||||
| Polos | 3P | |||||
| Contato principal | 3NO | |||||
| Tensão de isolamento nominal (Ui) | 690V | |||||
| Tensão operacional nominal (Ue) | AC 220/230 V; 380/400 V; 660/690 V | |||||
| Corrente térmica nominal (Ith), AC-1 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | |
| Operação classificada corrente(Ie)(A) | AC-3, 220/230V | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 |
| AC-4, 220/230V | 3,5 | 5 | 7,7 | 8,5 | 12 | |
| AC-3, 380/400V | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | |
| AC-4, 380/400V | 3,5 | 5 | 7,7 | 8,5 | 12 | |
| AC-3, 660/690V | 6.6 | 8,9 | 12 | 18 | 22 | |
| AC-4, 660/690V | 1,5 | 2 | 3,8 | 4.4 | 7,5 | |
| Classificação operacional potência(Pe)(A) | AC-3, 220/230V | 2.2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 |
| AC-4, 220/230V | 0,6 | 1.1 | 1,5 | 2.2 | 3 | |
| AC-3, 380/400V | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | |
| AC-4, 380/400V | 1,5 | 2.2 | 3.3 | 4 | 5.4 | |
| AC-3, 660/690V | 5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | |
| AC-4, 660/690V | 1.1 | 1,5 | 3 | 3.7 | 5,5 | |
| Vida útil mecânica (×10 4 vezes) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | |
| Vida útil elétrica (×10 4 vezes) | AC-3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 |
| AC-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Frequência de operação (tempo/h) | AC-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 |
| AC-4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Características do circuito de controle | ||||||
| Controle avaliado tensão (Us) | 50Hz | CA/CC: 24~60V, 110~250V | ||||
| 50/60Hz | CA/CC: 24~60V, 110~250V | |||||
| Controle permitido tensão do circuito | Operação | (85%~110%) EUA | ||||
| Liberar | (20%~75%) EUA | |||||
| Poder consumo da bobina AC/DC | Atuação (VA) | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 |
| Manter (VA) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |
| Consumo (W) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |
| AC/DC 24-60V AC/DC 110-250V | Tempo de sucção (ms) | ≤120 | ||||
| Tempo de liberação (ms) | ≤90 | |||||
| Classificação de eficiência energética CA/CC | Nível 2 | |||||
| Fonte de controle CA/CC | Tipo | EKC2W-40 | EKC2W-50 | EKC2W-65 | EKC2W-80 | EKC2W-95 |
| Característica do circuito principal | ||||||
| Polos | 3P | |||||
| Contato principal | 3NO | |||||
| Tensão de isolamento nominal (Ui) | 690V | |||||
| Tensão operacional nominal (Ue) | AC 220/230 V; 380/400 V; 660/690 V | |||||
| Corrente térmica nominal (Ith), AC-1 | 60 | 80 | 80 | 100 | 125 | |
| Operação classificada corrente(Ie)(A) | AC-3, 220/230V | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| AC-4, 220/230V | 18,5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |
| AC-3, 380/400V | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | |
| AC-4, 380/400V | 18,5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |
| AC-3, 660/690V | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |
| AC-4, 660/690V | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | |
| Classificação operacional potência(Pe)(A) | AC-3, 220/230V | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 25 |
| AC-4, 220/230V | 5,5 | 6 | 7,5 | 11 | 14 | |
| AC-3, 380/400V | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
| AC-4, 380/400V | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | |
| AC-3, 660/690V | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | |
| AC-4, 660/690V | 7,5 | 10 | 11 | 15 | 18,5 | |
| Vida útil mecânica (×10 4 vezes) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 800 | |
| Vida útil elétrica (×10 4 vezes) | AC-3 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| AC-4 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | |
| Frequência de operação (tempo/h) | AC-3 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| AC-4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Características do circuito de controle | ||||||
| Controle avaliado tensão (Us) | 50Hz | CA/CC: 24~60V, 110~250V | ||||
| 50/60Hz | CA/CC: 24~60V, 110~250V | |||||
| Controle permitido tensão do circuito | Operação | (85%~110%) EUA | ||||
| Liberar | (20%~75%) EUA | |||||
| Poder consumo da bobina AC/DC | Atuação (VA) | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
| Manter (VA) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |
| Consumo (W) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
| AC/DC 24-60V AC/DC 110-250V | Tempo de sucção (ms) | ≤120 | ||||
| Tempo de liberação (ms) | ≤90 | |||||
| Classificação de eficiência energética CA/CC | Nível 2 | |||||
| Contatos auxiliares | ||
| Contato auxiliar integrado | 1NA+1NF | |
| Corrente térmica nominal (Ith) | 10A | |
| Classificação operacional tensão (Ue) | AC | 380V |
| DC | 220V | |
| Controle avaliado capacidade | AC-15 | 360VA |
| DC-13 | 33W | |
| Reference No. | Specification |
| EKC2W-0911-60 | Contactor 4KW AC3 9A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 24~60VAC/DC |
| EKC2W-0911-250 | Contactor 4KW AC3 9A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 110~250VAC/DC |
| EKC2W-1211-60 | Contactor 5.5KW AC3 12A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 24~60VAC/DC |
| EKC2W-1211-250 | Contactor 5.5KW AC3 12A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 110~250VAC/DC |
| EKC2W-1811-60 | Contactor 7.5KW AC3 18A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 24~60VAC/DC |
| EKC2W-1811-250 | Contactor 7.5KW AC3 18A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 110~250VAC/DC |
| EKC2W-2511-60 | Contactor 11KW AC3 25A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 24~60VAC/DC |
| EKC2W-2511-250 | Contactor 11KW AC3 25A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 110~250VAC/DC |
| EKC2W-3211-60 | Contactor 15KW AC3 32A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 24~60VAC/DC |
| EKC2W-3211-250 | Contactor 15KW AC3 32A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 110~250VAC/DC |
| EKC2W-4011-60 | Contactor 18.5KW AC3 40A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 24~60VAC/DC |
| EKC2W-4011-250 | Contactor 18.5KW AC3 40A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 110~250VAC/DC |
| EKC2W-5011-60 | Contactor 22KW AC3 50A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 24~60VAC/DC |
| EKC2W-5011-250 | Contactor 22KW AC3 50A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 110~250VAC/DC |
| EKC2W-6511-60 | Contactor 30KW AC3 65A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 24~60VAC/DC |
| EKC2W-6511-250 | Contactor 30KW AC3 65A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 110~250VAC/DC |
| EKC2W-8011-60 | Contactor 37KW AC3 80A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 24~60VAC/DC |
| EKC2W-8011-250 | Contactor 37KW AC3 80A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 110~250VAC/DC |
| EKC2W-9511-60 | Contactor 45KW AC3 95A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 24~60VAC/DC |
| EKC2W-9511-250 | Contactor 45KW AC3 95A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 110~250VAC/DC |
