● Norma: IEC60898-1
● Tipo de viagem: Termomagnética
● Corrente nominal: 6~40A
● Tensão nominal: 230/240~
● Número de polos: 1P+N 1 módulo
● Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito: 6 kA, 10 kA
● Curva de tropeço: B, C, D
● Temperatura ambiente: -25...+40 ºC
● Conexão: De cima para baixo
O disjuntor DPN EKM2-40N possui estrutura compacta e dois polos com 18 mm de largura. A carcaça isolada do disjuntor conta com sistema de extinção de arco por contato, mecanismo de ação rápida de quatro elos e mecanismo de disparo termoeletromagnético, sendo adequado para instalação em trilho de 35 mm, especialmente indicado para residências, shoppings e outros locais.
| Padrão | IEC/EN60898-1 |
| Proteção | Sobrecorrente e curto-circuito |
Tipo de viagem | Termomagnético |
| Corrente nominal em | 6,10,16,20,25,32A |
| Polos | 1P+N, Polo N à esquerda |
| Tensão nominal Ue | 230/240V~ |
| Tensão de isolamento Ui | 500V |
| Frequência nominal | 50/60Hz |
| Capacidade de ruptura nominal | 6.000 A, 10.000 A |
| Classe de limitação de energia | 3 |
| Tensão nominal de impulso suportável (1,2/50) Uimp | 4.000 V |
| Tensão de teste dielétrico na frequência indicada durante 1 minuto | 2kV |
característica de liberação térmica | (1,13-1,45) x em |
| característica de liberação magnética | B:(3-5) x pol, C:(5-10) x pol, D:(10-20) x pol |
| Vida útil elétrica | 4.000 ciclos |
| Vida mecânica | 10.000 ciclos |
| Indicador de posição de contato | Sim |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente | -5℃ a +40℃, umidade máxima de 95%. |
| Tipo de conexão do terminal | Barramento tipo cabo/pino |
Tamanho máximo do terminal para cabo | 10mm 2 |
Torque máximo de aperto | 1,5 Nm |
Instalação | Montagem em trilho DIN de 35 mm |
| Conexão | De cima para baixo |



| Rated Current (A) | B Curve | C Curve | D Curve |
| Breaking capacity 6KA | |||
| 6A | EKM2-40N-1B06 | EKM2-40N-1C06 | EKM2-40N-1D06 |
| 8A | EKM2-40N-1B08 | EKM2-40N-1C08 | EKM2-40N-1D08 |
| 10A | EKM2-40N-1B10 | EKM2-40N-1C10 | EKM2-40N-1D10 |
| 13A | EKM2-40N-1B13 | EKM2-40N-1C13 | EKM2-40N-1D13 |
| 16A | EKM2-40N-1B16 | EKM2-40N-1C16 | EKM2-40N-1D16 |
| 20A | EKM2-40N-1B20 | EKM2-40N-1C20 | EKM2-40N-1D20 |
| 25A | EKM2-40N-1B25 | EKM2-40N-1C25 | EKM2-40N-1D25 |
| 32A | EKM2-40N-1B32 | EKM2-40N-1C32 | EKM2-40N-1D32 |
| Breaking capacity 10KA | |||
| 6A | EKM2-40NH-1B06 | EKM2-40NH-1C06 | EKM2-40NH-1D06 |
| 8A | EKM2-40NH-1B08 | EKM2-40NH-1C08 | EKM2-40NH-1D08 |
| 10A | EKM2-40NH-1B10 | EKM2-40NH-1C10 | EKM2-40NH-1D10 |
| 13A | EKM2-40NH-1B13 | EKM2-40NH-1C13 | EKM2-40NH-1D13 |
| 16A | EKM2-40NH-1B16 | EKM2-40NH-1C16 | EKM2-40NH-1D16 |
| 20A | EKM2-40NH-1B20 | EKM2-40NH-1C20 | EKM2-40NH-1D20 |
| 25A | EKM2-40NH-1B25 | EKM2-40NH-1C25 | EKM2-40NH-1D25 |
| 32A | EKM2-40NH-1B32 | EKM2-40NH-1C32 | EKM2-40NH-1D32 |
