● Padrão: IEC60898-1
● Tipo de viagem: Termomagnética
● Corrente nominal: 6~40A
● Tensão nominal: 230/240~
● Número de pólos: 1P+N 1 módulo
● Capacidade de interrupção de curto-circuito nominal: 6kA,10kA
● Curva de disparo: B, C, D
● Temperatura do ar ambiente: -25...+40 ºC
● Conexão: De cima para baixo
O disjuntor DPN EKM2-40N tem estrutura compacta e dois polos com largura de 18 mm; o invólucro isolado do disjuntor é fornecido com um sistema de extinção de arco de contato, um mecanismo de ação rápida de quatro elos e um mecanismo de disparo termoeletromagnético, e é adequado para uma instalação do tipo cartão de trilho de 35 mm, especialmente adequado para residências, shoppings e outros locais.
| Padrão | IEC/EN60898-1 |
| Proteção |
Sobrecorrente e curto-circuito
|
|
Tipo de viagem
|
Termomagnético
|
| Corrente nominal em | 6,10,16,20,25,32A |
| Poloneses | 1P+N, Pólo N à esquerda |
| Tensão nominal Ue | 230/240V~ |
| Tensão de isolamento Ui | 500 V |
| Frequência nominal | 50/60Hz |
| Capacidade de interrupção nominal | 6.000 A, 10.000 A |
| Classe de limitação de energia | 3 |
| Tensão de impulso suportável nominal (1,2/50) Uimp | 4.000 V |
| Tensão de teste dielétrico em frequência ind. por 1 min | 2kV |
|
Característica de liberação térmica
|
(1,13-1,45) x Em
|
| Característica de liberação magnética |
B:(3-5) x Em, C:(5-10) x Em, D:(10-20) x Em
|
| Vida elétrica | 4.000 ciclos |
| Vida mecânica | 10.000 ciclos |
| Indicador de posição de contato | Sim |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente |
-5℃ a +40℃, Máx.95% de umidade
|
| Tipo de conexão do terminal | Barramento tipo cabo/pino |
|
Tamanho máximo do terminal para cabo
|
10mm 2 |
|
Torque de aperto máx.
|
1,5 Nm |
|
Instalação
|
Montagem em trilho DIN de 35 mm
|
| Conexão |
De cima para baixo
|



| Corrente de classificação (A) | B Curva | C Curva | D Curva |
| Capacidade de quebra 6KA | |||
| 6A | EKM2-40N-1B06 | EKM2-40N-1C06 | EKM2-40N-1D06 |
| 8A | EKM2-40N-1B08 | EKM2-40N-1C08 | EKM2-40N-1D08 |
| 10A | EKM2-40N-1B10 | EKM2-40N-1C10 | EKM2-40N-1D10 |
| 13A | EKM2-40N-1B13 | EKM2-40N-1C13 | EKM2-40N-1D13 |
| 16A | EKM2-40N-1B16 | EKM2-40N-1C16 | EKM2-40N-1D16 |
| 20A | EKM2-40N-1B20 | EKM2-40N-1C20 | EKM2-40N-1D20 |
| 25A | EKM2-40N-1B25 | EKM2-40N-1C25 | EKM2-40N-1D25 |
| 32A | EKM2-40N-1B32 | EKM2-40N-1C32 | EKM2-40N-1D32 |
| Capacidade de quebra 10KA | |||
| 6A | EKM2-40NH-1B06 | EKM2-40NH-1C06 | EKM2-40NH-1D06 |
| 8A | EKM2-40NH-1B08 | EKM2-40NH-1C08 | EKM2-40NH-1D08 |
| 10A | EKM2-40NH-1B10 | EKM2-40NH-1C10 | EKM2-40NH-1D10 |
| 13A | EKM2-40NH-1B13 | EKM2-40NH-1C13 | EKM2-40NH-1D13 |
| 16A | EKM2-40NH-1B16 | EKM2-40NH-1C16 | EKM2-40NH-1D16 |
| 20A | EKM2-40NH-1B20 | EKM2-40NH-1C20 | EKM2-40NH-1D20 |
| 25A | EKM2-40NH-1B25 | EKM2-40NH-1C25 | EKM2-40NH-1D25 |
| 32A | EKM2-40NH-1B32 | EKM2-40NH-1C32 | EKM2-40NH-1D32 |
